COMPAQ COMPUTER CORPORATION
PROLIANT 2500R
Processor | Pentium Pro |
Processor Speed | 120/133/150/166/180/200/210/233/240/266/270/300/330/ 333/366MHz |
Chip Set | Unidentified |
Video Chip Set | Unidentified |
Maximum Onboard Memory | 1GB (EDO supported) |
Maximum Video Memory | Unidentified |
Cache | 256/512KB (located on Pentium Pro CPU) |
BIOS | Unidentified |
Dimensions | Unidentified |
I/O Options | Unidentified |
NPU Options | None |
COMPAQ-COMPUTER-CORPORATION-Pentium-Pro-PROLIANT-2
CONNECTIONS |
Note: The location and types of I/O options are unidentified. |
USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
Function | Label | Position | |
» | On board video enabled | S1/1 | Off |
On board video disabled | S1/1 | On | |
» | Configuration lock disabled | S1/2 | Off |
Configuration lock enabled | S1/2 | On | |
» | System installed in a tower chassis | S1/3 | Off |
System installed in a rack mount | S1/3 | On | |
» | Floppy drive boot disabled | S1/4 | Off |
Floppy drive boot enabled | S1/4 | On | |
» | Password normal operation | S1/5 | Off |
Password clear | S1/5 | On | |
» | CMOS memory normal operation | S1/6 | Off |
CMOS memory clear | S1/6 | On | |
DIMM CONFIGURATION | ||||
Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
32MB | (1) 4M x 64 | None | None | None |
64MB | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | None | None |
64MB | (1) 8M x 64 | None | None | None |
96MB | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | None |
128MB | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
128MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | None | None |
128MB | (1) 16M x 64 | None | None | None |
192MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | None |
256MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 |
DIMM CONFIGURATION (CON’T) | ||||
Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
256MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | None | None |
256MB | (1) 32M x 64 | None | None | None |
384MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | None |
512MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 |
512MB | (1) 32M x 64 | (1) 32M x 64 | None | None |
768MB | (1) 32M x 64 | (1) 32M x 64 | (1) 32M x 64 | None |
1024MB | (1) 32M x 64 | (1) 32M x 64 | (1) 32M x 64 | (1) 32M x 64 |
Note: Board accepts EDO memory. | ||||
CACHE CONFIGURATION |
Note: 256KB/512KB cache is located on the Pentium Pro CPU. |
CPU SPEED SELECTION | ||||||
CPU speed | Clock speed | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW2/1 |
120MHz | 60MHz | On | On | On | On | On |
133MHz | 66MHz | On | On | On | On | On |
150MHz | 60MHz | On | On | On | Off | On |
166MHz | 66MHz | On | On | On | Off | On |
180MHz | 60MHz | On | On | Off | On | On |
200MHz | 66MHz | On | On | Off | On | On |
210MHz | 60MHz | On | On | Off | Off | On |
233MHz | 66MHz | On | On | Off | Off | On |
240MHz | 60MHz | On | Off | On | On | On |
266MHz | 66MHz | On | Off | On | On | On |
270MHz | 60MHz | On | Off | On | Off | On |
300MHz | 60MHz | On | Off | Off | On | On |
300MHz | 66MHz | On | Off | On | Off | On |
330MHz | 60MHz | On | Off | Off | Off | On |
333MHz | 66MHz | On | Off | Off | On | On |
366MHz | 66MHz | On | Off | Off | Off | On |
CPU SPEED SELECTION (CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 | SW3/1 | SW3/2 |
120MHz | 60MHz | On | On | On | On | Off |
133MHz | 66MHz | On | On | On | Off | On |
150MHz | 60MHz | On | On | Off | On | Off |
166MHz | 66MHz | On | On | Off | Off | On |
180MHz | 60MHz | On | Off | On | On | Off |
200MHz | 66MHz | On | Off | On | Off | On |
210MHz | 60MHz | On | Off | Off | On | Off |
233MHz | 66MHz | On | Off | Off | Off | On |
240MHz | 60MHz | Off | On | On | On | Off |
266MHz | 66MHz | Off | On | On | Off | On |
270MHz | 60MHz | Off | On | Off | On | Off |
300MHz | 60MHz | Off | Off | On | On | Off |
300MHz | 66MHz | Off | On | Off | Off | On |
330MHz | 60MHz | Off | Off | Off | On | Off |
333MHz | 66MHz | Off | Off | On | Off | On |
366MHz | 66MHz | Off | Off | Off | Off | On |
DRIVE SELECTION | |||
SCSI ID | ID0 | ID1 | ID2 |
4 | Off | Off | On |
5 | On | Off | On |
6 | Off | On | On |
TECHNICAL NOTE |
Diagram not available. |