TIARA COMPUTER SYSTEMS, INC.
10BASE-T HUBCARD/4X PC
NIC Type | Ethernet |
Transfer Rate | 10Mbps |
Data Bus | 8-bit ISA |
Topology | Star |
Wiring Type | Unshielded twisted pair via 50 pin port |
Boot ROM | Unidentified |
MULTIPLE CARD CONFIGURATION | ||||
Select | JP1 | JP2 | JP3 | JP4 |
Single card | pins 1 & 2 closed | pins 1 & 2 closed | pins 1 & 2 closed | pins 1 & 2 closed |
Multiple cards | pins 2 & 3 closed | pins 2 & 3 closed | pins 2 & 3 closed | pins 2 & 3 closed |
TECHNICAL NOTE |
Note: The DRAM configuration is unidentified by the manufacturer. S1 = ports 1 & 2, S2 = ports 3 & 4, S3 = ports 5 & 6, S4 = ports 7 & 8, S5 = ports 9 & 10, and S6 = ports 11 & 12. |