RACAL INTERLAN, INC.
NP600/XL, NP600/14
NIC Type | Ethernet |
Transfer Rate | 10Mbps |
Data Bus | 16-bit ISA |
Topology | Linear bus Star |
Wiring Type | RG58A/U 50ohm coaxial AUI transceiver via DB-15 port |
Boot ROM | N/A |

I/O ADDRESS | |||||||
Address | JP1 | JP2 | JP3 | JP4 | JP5 | JP6 | JP7 |
200 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
208 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
210 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
218 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
220 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
228 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
230 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
238 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
240 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
248 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
250 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
258 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
260 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
268 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
270 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
278 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
280 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
288 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
Note: Pins designated are in the closed position. | |||||||
I/O ADDRESS | |||||||
Address | JP1 | JP2 | JP3 | JP4 | JP5 | JP6 | JP7 |
290 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
298 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
2A0 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
2A8 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
2B0 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
2B8 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
2C0 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
2C8 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
2D0 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
2D8 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
2E0 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
2E8 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
2F0 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
2F8 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
300 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
308 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
310 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
318 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
320 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
328 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
330 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
338 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
340 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
348 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
350 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
358 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
360 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
368 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
370 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
378 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
380 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
388 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
390 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
398 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
3A0 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
3A8 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
3B0 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
3B8 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
3C0 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
3C8 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
Note: Pins designated are in the closed position. | |||||||
I/O ADDRESS | |||||||
Address | JP1 | JP2 | JP3 | JP4 | JP5 | JP6 | JP7 |
3D0 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
3D8 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
3E0 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 2 & 3 |
3E8 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 | Pins 1 & 2 |
3F0 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 2 & 3 |
3F8 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 | Pins 1 & 2 |
Note: Pins designated are in the closed position. | |||||||
INTERRUPT SELECT | |||||
IRQ | JP20 | JP21 | JP22 | JP23 | JP24 |
IRQ3 | Closed | Open | Open | Open | Open |
IRQ5 | Open | Closed | Open | Open | Open |
IRQ9 | Open | Open | Closed | Open | Open |
IRQ11 | Open | Open | Open | Closed | Open |
IRQ15 | Open | Open | Open | Open | Closed |
DMA CHANNEL SELECT | ||||||||
Channel | JP12 | JP13 | JP14 | JP15 | JP16 | JP17 | JP18 | JP19 |
3 | Closed | Closed | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
1 | Open | Open | Closed | Closed | Open | Open | Open | Open |
5 | Open | Open | Open | Open | Closed | Closed | Open | Open |
7 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Closed | Closed |
CABLE TYPE SELECT | |
Cable | SW1 |
Standard ethernet | On |
Thin ethernet | Off |
FACTORY CONFIGURED SETTINGS | ||
Function | Jumper | Setting |
Factory configured - do not alter | JP8 | Pins 1 & 2 closed |
Factory configured - do not alter | JP9 | Pins 1 & 2 closed |
Factory configured - do not alter | JP10 | Pins 1 & 2 closed |
Factory configured - do not alter | JP11 | Pins 1 & 2 closed |