INTERNATIONAL COMMUNICATIONS EQUIPMENT CORP.
ICECARD-5
NIC Type | ARCnet |
Network Transfer Rate | 2.5Mbps |
Data Bus | 8-bit ISA |
Topology | Linear Bus |
Wiring Type | RG-62A/U 93ohm coaxial |
Boot ROM | Available |

CONNECTIONS | |||
Function | Label | Function | Label |
RG-62A/U 93ohm coaxial port | CN1 | RG-62A/U 93ohm coaxial port | CN4 |
RG-62A/U 93ohm coaxial port | CN2 | RG-62A/U 93ohm coaxial port | CN5 |
RG-62A/U 93ohm coaxial port | CN3 | ||
BASE I/O ADDRESS SELECTION | ||||||
Address | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
220h | Off | On | On | On | On | On |
210h | Off | On | On | On | On | Off |
220h | Off | On | On | On | Off | On |
230h | Off | On | On | On | Off | Off |
240h | Off | On | On | Off | On | On |
250h | Off | On | On | Off | On | Off |
260h | Off | On | On | Off | Off | On |
270h | Off | On | On | Off | Off | Off |
280h | Off | On | Off | On | On | On |
290h | Off | On | Off | On | On | Off |
2A0h | Off | Off | Off | On | Off | On |
2B0h | Off | On | Off | On | Off | Off |
2C0h | Off | On | Off | Off | On | On |
2D0h | Off | On | Off | Off | On | Off |
2E0h | Off | On | Off | Off | Off | On |
2F0h | Off | On | Off | Off | Off | Off |
300h | Off | Off | On | On | On | On |
310h | Off | Off | On | On | On | Off |
320h | Off | Off | On | On | Off | On |
BASE I/O ADDRESS SELECTION | ||||||
Address | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
330h | Off | Off | On | On | Off | Off |
340h | Off | Off | On | Off | On | On |
350h | Off | Off | On | Off | On | Off |
360h | Off | Off | On | Off | Off | On |
370h | Off | Off | On | Off | Off | Off |
380h | Off | Off | Off | On | On | On |
390h | Off | Off | Off | On | On | Off |
3A0h | Off | Off | Off | On | Off | On |
3B0h | Off | Off | Off | On | Off | Off |
3C0h | Off | Off | Off | Off | On | On |
3D0h | Off | Off | Off | Off | On | Off |
3E0h | Off | Off | Off | Off | Off | On |
3F0h | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
INTERRUPT SELECTION | |||||
IRQ | SW2/1 | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 | SW2/5 |
2 | Off | Off | Off | Off | On |
3 | Off | Off | Off | On | Off |
4 | Off | Off | On | Off | Off |
5 | Off | On | Off | Off | Off |
7 | On | Off | Off | Off | Off |
ROM ADDRESS SELECTION | ||||||
Address | Boot ROM | SW1/7 | SW1/8 | SW2/6 | SW2/7 | SW2/8 |
A0000-A3FFFh | A8000-ABFFFh | On | On | On | Off | On |
AC000-AFFFFh | Disabled | Off | On | On | Off | On |
A8000-ABFFFh | AC000-AFFFFh | On | Off | On | Off | On |
A8000-ABFFFh | Disabled | Off | Off | On | Off | On |
B0000-B3FFFh | B8000-BBFFFh | On | On | On | Off | Off |
BC000-BFFFFh | Disabled | Off | On | On | Off | Off |
B8000-BBFFFh | BC000-BFFFFh | On | Off | On | Off | Off |
B8000-BBFFFh | Disabled | Off | Off | On | Off | Off |
C0000-C3FFFh | C8000-CBFFFh | On | On | Off | On | On |
CC000-CFFFFh | Disabled | Off | On | Off | On | On |
C8000-CBFFFh | CC000-CFFFFh | On | Off | Off | On | On |
C8000-CBFFFh | Disabled | Off | Off | Off | On | On |
D0000-D3FFFh | D8000-DBFFFh | On | On | Off | On | Off |
DC000-DFFFFh | Disabled | Off | On | Off | On | Off |
D8000-DBFFFh | DC000-DFFFFh | On | Off | Off | On | Off |
D8000-DBFFFh | Disabled | Off | Off | Off | On | Off |
E0000-E3FFFh | E8000-EBFFFh | On | On | Off | Off | On |
EC000-EFFFFh | Disabled | Off | On | Off | Off | On |
E8000-EBFFFh | EC000-EFFFFh | On | Off | Off | Off | On |
E8000-EBFFFh | Disabled | Off | Off | Off | Off | On |
DIAGNOSTIC LED(S) |
Note: The purpose of LED1 - LED7 is unidentified. |
MISCELLANEOUS TECHNICAL NOTES |
Note: The purpose of SW3 is unidentified. |