NEC TECHNOLOGIES, INC.
POWERMATE 2 (G9ZXW)
Processor | 80286 (exact location unidentified) |
Processor Speed | 8/10MHz |
Chip Set | Unidentified |
Maximum Onboard Memory | 10MB (on external memory cards) |
Cache | None |
BIOS | Unidentified |
Dimensions | 355mm x 305mm |
I/O Options | Floppy drive interface, parallel port, serial ports (2) |
NPU Options | 80287 (exact location unidentified) |

CONNECTIONS | |||
Function | Label | Function | Label |
Serial port | CN1 | Parallel port | CN3 |
Serial port | CN2 | Floppy drive interface | CN4 |
USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
Setting | Label | Position | |
» | Factory configured - do not alter | S1 | Open |
» | Programmable ROM normal operation | S3 | Pins 2 & 3 closed |
Programmable ROM mask ROM | S3 | Pins 1 & 2 closed | |
» | BIOS type select 27256 | S4 | Pins 2 & 3 closed |
BIOS type select 27128 | S4 | Pins 1 & 2 closed | |
» | Factory configured - do not alter | S5/1 | Off |
» | Factory configured - do not alter | S5/2 | Off |
» | Factory configured - do not alter | S5/3 | Off |
» | Parallel port enabled | S5/4 | On |
Parallel port disabled | S5/4 | Off | |
» | Serial port channel 1 enabled | S5/5 | On |
Serial port channel 1 disabled | S5/5 | Off | |
» | Serial port channel 2 enabled | S5/6 | On |
Serial port channel 2 disabled | S5/6 | Off | |
» | Factory configured - do not alter | S5/7 | On |
» | Floppy drive interface enabled | S5/8 | On |
Floppy drive interface disabled | S5/8 | Off | |
» | Secondary floppy drive I/O port enabled | S5/9 | On |
Secondary floppy drive I/O port disabled | S5/9 | Off | |
» | Monitor type select color | S5/10 | On |
Monitor type select monochrome | S5/10 | Off | |
» | Factory configured - do not alter | S6 | Pins 2 & 3 closed |
» | 2 wait states at 10MHz/1 wait state at 8MHz | S7 | Pins 1 & 2 closed |
1 wait state at 8MHz or 10MHz | S7 | Pins 3 & 4 closed | |
» | Factory configured - do not alter | S12/1 | On |
» | Factory configured - do not alter | S12/2 | Off |
» | Factory configured - do not alter | S12/3 | On |
» | Factory configured - do not alter | S12/4 | On |
» | Factory configured - do not alter | S12/5 | On |
» | ROM type select IBM | S12/6 | On |
ROM type select APC | S12/6 | Off | |
DRAM |
Note: The orientation and location of the DRAM is unidentified. |
DRAM JUMPER | ||
Bank 0 | Bank 0 | S2 |
256KB | 64KB | Pins 1 & 2 closed |
256KB | None | Pins 3 & 4 closed |
256KB | 256KB | Open |

DRAM |
Note: The orientation and chip sizes are unidentified. |
MEMORY CARD SWITCHES | |||||
Expansion cards installed | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 |
1 | Off | Off | Off | On | Off |
2 | Off | Off | On | On | Off |
3 | Off | On | Off | On | Off |
4 | Off | On | On | On | Off |
5 | On | Off | Off | On | Off |
MEMORY CARD SWITCHES (CON’T) | |||||
Expansion cards installed | SW1/6 | SW1/7 | SW1/8 | SW1/9 | SW1/10 |
1 | Off | Off | Off | On | On |
2 | Off | Off | On | On | On |
3 | Off | On | Off | On | On |
4 | Off | On | On | On | On |
5 | On | Off | Off | On | On |
MEMORY CARD SWITCHES (CON’T) | |||||
Expansion cards installed | SW2/1 | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 | SW2/5 |
1 | Off | Off | On | Off | Off |
2 | Off | On | Off | Off | Off |
3 | Off | On | On | Off | Off |
4 | On | Off | Off | Off | Off |
5 | On | Off | On | Off | Off |
MEMORY CARD SWITCHES (CON’T) | |||||
Expansion cards installed | SW2/6 | SW2/7 | SW2/8 | SW2/9 | SW2/10 |
1 | Off | Off | On | Off | On |
2 | Off | On | Off | Off | On |
3 | Off | On | On | Off | On |
4 | On | Off | Off | Off | On |
5 | On | Off | On | Off | On |
MISCELLANEOUS TECHNICAL NOTE |
The location of pin 1 and switch 1 on all jumpers and switches is unidentified. |