AAEON TECHNOLOGY, INC.
SBC-400
Device Type | Single board computer |
Processor | 80486SX/SL80486SX/80486DX/SL80486DX/CX486DX2/SGS486DX2/TI486DX2/ IBM486DX2/AM486DX2/80486DX2/SL80486DX2/AM486DX4/(SL)AM486DX4/ SL80486DX4/P24D/CX MISC/CX 5X86/ IBM 5X86/SGS 5X86/AM X5 |
Processor Speed | 25/33/40/50/50(internal)/66(internal)75(internal)/100(internal)/ 120(internal)/133(internal)/160(internal)MHz |
Chip Set | ALI 1489 |
Maximum Onboard Memory | 128MB (EDO supported) |
Cache | 128/256/512KB |
BIOS | AMI |
Dimensions | 185mm x 122mm |
I/O Options | Floppy drive interface, IDE interface, parallel port, PS/2 mouse port, serial ports (2), PC/104 connectors (2) |
CONNECTIONS | |||
Purpose | Location | Purpose | Location |
Serial port 1 | C1 | Auxiliary keyboard connector | CN7 |
Serial port 2 | C2 | PS/2 mouse port | J1 |
IDE interface | CN1 | Power LED & keylock | JP12 |
Floppy drive interface | CN2 | Speaker | JP13 |
Parallel port | CN3 | Reset switch | JP14 |
Power connector | CN4 | Turbo LED | JP15 |
PC/104 connector | CN5 | Turbo switch | JP17 |
PC/104 connector | CN6 |
|
|
Note: The location of JP14, JP15, JP17 is unidentified. |
USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
Function | Label | Position | |
| Watchdog timer select reset | JP38 | Pins 1 & 2 closed |
| Watchdog timer select IRQ15 | JP38 | Pins 2 & 3 closed |
SIMM CONFIGURATION | ||
Size | Bank 0 | Bank 1 |
1MB | (1) 256K x 36 | None |
2MB | (1) 512K x 36 | None |
2MB | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 |
3MB | (1) 512K x 36 | (1) 256K x 36 |
4MB | (1) 1M x 36 | None |
4MB | (1) 512K x 36 | (1) 512K x 36 |
5MB | (1) 1M x 36 | (1) 256K x 36 |
6MB | (1) 1M x 36 | (1) 512K x 36 |
8MB | (1) 2M x 36 | None |
8MB | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 |
9MB | (1) 2M x 36 | (1) 256K x 36 |
10MB | (1) 2M x 36 | (1) 512K x 36 |
12MB | (1) 2M x 36 | (1) 1M x 36 |
16MB | (1) 4M x 36 | None |
16MB | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 |
17MB | (1) 4M x 36 | (1) 256K x 36 |
18MB | (1) 4M x 36 | (1) 512K x 36 |
20MB | (1) 4M x 36 | (1) 1M x 36 |
24MB | (1) 4M x 36 | (1) 2M x 36 |
32MB | (1) 8M x 36 | None |
32MB | (1) 4M x 36 | (1) 4M x 36 |
33MB | (1) 8M x 36 | (1) 256K x 36 |
34MB | (1) 8M x 36 | (1) 512K x 36 |
36MB | (1) 8M x 36 | (1) 1M x 36 |
40MB | (1) 8M x 36 | (1) 2M x 36 |
48MB | (1) 8M x 36 | (1) 4M x 36 |
64MB | (1) 8M x 36 | (1) 8M x 36 |
64MB | (1) 16M x 36 | None |
65MB | (1) 16M x 36 | (1) 256K x 36 |
66MB | (1) 16M x 36 | (1) 512K x 36 |
68MB | (1) 16M x 36 | (1) 1M x 36 |
72MB | (1) 16M x 36 | (1) 2M x 36 |
80MB | (1) 16M x 36 | (1) 4M x 36 |
96MB | (1) 16M x 36 | (1) 8M x 36 |
128MB | (1) 16M x 36 | (1) 16M x 36 |
Note: Board accepts EDO memory. |
CACHE CONFIGURATION | ||
Size | Bank 0 | TAG |
128KB | (4) 32K x 8 | (1) 32K x 8 |
256KB | (4) 64K x 8 | (1) 32K x 8 |
512KB | (4) 128K x 8 | (1) 32K x 8 |
CACHE JUMPER CONFIGURATION | |
Size | JP1 |
128KB | Open |
256KB | Pins 1 & 2 closed |
512KB | Pins 1 & 2, 3 & 4 closed |
CPU SPEED SELECTION | ||
Speed | JP7 | JP8 |
25MHz | Pins 1 & 2 closed | Open |
33MHz | Pins 2 & 3 closed | Pins 3 & 4, 5 & 6 closed |
40MHz | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2, 5 & 6 closed |
50MHz | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2, 3 & 4 closed |
50iMHz | Pins 1 & 2 closed | Open |
66iMHz | Pins 2 & 3 closed | Pins 3 & 4, 5 & 6 closed |
75iMHz | Pins 1 & 2 closed | Open |
100iMHz | Pins 2 & 3 closed | Pins 3 & 4, 5 & 6 closed |
120iMHz | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2, 5 & 6 closed |
133iMHz | Pins 2 & 3 closed | Pins 3 & 4, 5 & 6 closed |
150iMHz | Pins 1 & 2 closed | Open |
160iMHz | Pins 2 & 3 closed | Pins 1 & 2, 5 & 6 closed |
CPU TYPE SELECTION | |
Type | JP2 |
80486SX | 1 & 2, 19 & 20, 23 & 24, 25 & 26 |
SL80486SX | 1 & 4, 2 & 5, 8 & 9, 14 & 17, 19 & 20, 23 & 24, 25 & 26 |
80486DX | 1 & 2, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26 |
SL80486DX | 1 & 4, 2 & 5, 8 & 9, 14 & 17, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26 |
CX486DX2 | 1 & 4, 2 & 3, 5 & 8, 7 & 10, 11 & 14, 18 & 21, 22 & 23, 25 & 26 |
SGS486DX2 | 1 & 4, 2 & 3, 5 & 8, 7 & 10, 11 & 14, 18 & 21, 22 & 23, 25 & 26 |
TI486DX2 | 1 & 4, 2 & 3, 5 & 8, 7 & 10, 11 & 14, 18 & 21, 22 & 23, 25 & 26 |
IBM486DX2 | 1 & 4, 2 & 3, 5 & 8, 7 & 10, 11 & 14, 18 & 21, 22 & 23, 25 & 26 |
AM 486DX2 | 1 & 4, 2 & 5, 8 & 9, 10 & 11, 13, & 16, 14 & 17, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 26 & 27 |
80486DX2 | 1 & 2, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26 |
SL80486DX2 | 1 & 4, 2 & 5, 8 & 9, 14 & 17, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26 |
AM486DX4 | 1 & 2, 3 & 6, 13 & 16, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26 |
(SL)AM486DX4 | 1 & 4, 2 & 5, 8 & 9, 10 & 11, 14 & 17, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 26 & 27 |
SL80486DX4 | 1 & 4, 2 & 5, 8 & 9, 14 & 17, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26 |
P24D | 1 & 4, 2 & 5, 8 & 9, 10 & 11, 14 & 17, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 26 & 27 |
CX MISC | 1 & 4, 2 & 5, 8 & 9, 10 & 11, 14 & 17, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 26 & 27 |
CX 5X86 | 1 & 4, 2 & 5, 8 & 9, 10 & 11, 14 & 17, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26 |
IBM 5X86 | 1 & 4, 2 & 5, 8 & 9, 10 & 11, 14 & 17, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26 |
SGS 5X86 | 1 & 4, 2 & 5, 8 & 9, 10 & 11, 14 & 17, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26 |
AM X5-133/150 | 1 & 4, 2 & 5, 8 & 9, 10 & 11, 13, & 16, 14 & 17, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 26 & 27 |
AM X5-160 | 1 & 2, 18 & 21, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26 |
Note: Pins designated should be in the closed position. |
CPU VOLTAGE SELECTION | ||
Voltage | JP5 | JP6 |
3.3v | Pins 1 & 3, 2 & 4 closed | Pins 2 & 4 closed |
3.45v | Pins 1 & 3, 2 & 4 closed | Pins 3 & 5 closed |
3.6v | Pins 1 & 3, 2 & 4 closed | Pins 4 & 6 closed |
4v | Pins 3 & 5, 4 & 6 closed | Open |
5v | Pins 1 & 3, 2 & 4 closed | Pins 1 & 3 closed |
DMA CHANNEL SELECTION | ||
Channel | JP10 | JP11 |
1 | Pins 1 & 3, 2 & 4 closed | Pins 1 & 3, 2 & 4 closed |
3 | Pins 3 & 5, 4 & 6 closed | Pins 3 & 5, 4 & 6 closed |
Note: The location of JP11 is unidentified. |
SERIAL PORT INTERRUPT SELECTION | ||
Serial port 1 | Serial port 2 | JP9 |
IRQ3 | IRQ4 | Pins 1 & 2, 3 & 4 closed |
IRQ4 | IRQ3 | Pins 1 & 3, 2 & 4 closed |
IRQ11 | IRQ12 | Pins 5 & 7, 6 & 8 closed |
IRQ12 | IRQ11 | Pins 5 & 6, 7 & 8 closed |
Note: Pins designated should be in the closed position. |
SERIAL PORT 2 SELECTION | ||
Setting | JP23 | JP39 |
RS-232 | Open | Closed |
RS-422 | Pins 1 & 2, 3 & 4, 5 & 6, 7 & 8, 9 & 10, 11 & 12 closed | Open |
RS-485 | Pins 3 & 4, 5 & 6, 7 & 8, 9 & 10, 11 & 12, 13 & 14, 15 & 16 closed | Open |