AUVA COMPUTER, INC.
HEGA II
Category | Video card |
Video Type | EGA/Monochrome |
Video Processor | Unidentified |
Highest Resolution Supported | 800 x 600 |
Data Bus Type | 8-bit ISA |
Memory Type | DRAM |
Maximum Onboard Memory | 64KB (Location unknown) |
CONNECTIONS | |||
Purpose | Location | Purpose | Location |
9-pin analog video port | CN1 | Light pen connector | CN4 |
RCA port 1 | CN2 | Feature connector | CN5 |
RCA port 2 | CN3 |
MONITOR TYPE SELECT | ||||
Type | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
Monochrome | Off | Off | On | Off |
Standard RGB | Off | Off | Off | On |
Enhanced RGB | Off | On | On | Off |
AUTOSWITCHING SELECT | |
Setting | SW1/5 |
Enabled | On |
Disabled | Off |
DISPLAY CONFIGURATION | ||||
Monitor Type | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
Monochrome | Off | Off | On | Off |
Standard RGB | On | Off | Off | On |
Enhanced RGB (200 line) | On | On | On | Off |
Enhanced RGB (350 line) | Off | On | On | Off |
Note:These settings apply when the HEGA II is the only video card present. |
DISPLAY CONFIGURATION | |||||
Monitor Type | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 |
40 column standard RGB | On | Off | Off | On | Off |
80 column standard RGB | Off | Off | Off | On | Off |
Enhanced RGB (200 lines) | On | On | On | Off | Off |
Enhanced RGB (350 lines) | Off | On | On | Off | Off |
Note:These settings apply when the HEGA II and a monochrome display adapter are in use, with the HEGA primary. |
DISPLAY CONFIGURATION | |||||
Monitor Type | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 |
40 column standard RGB | On | On | On | On | Off |
80 column standard RGB | Off | On | On | On | Off |
Enhanced RGB (200 lines) | On | Off | On | On | Off |
Enhanced RGB (350 lines) | Off | Off | On | On | Off |
Note:These settings apply when the HEGA II and a monochrome display adapter are in use, with the monochrome primary. |
DISPLAY CONFIGURATION | |||||
Monitor Type | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 |
40 column standard RGB | On | Off | On | Off | Off |
80 column standard RGB | Off | Off | On | Off | Off |
Note:These settings apply when the HEGA II and a CGA adapter are in use, with the HEGA II primary. |
DISPLAY CONFIGURATION | |||||
Monitor Type | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 |
40 column standard RGB | On | On | Off | On | Off |
80 column standard RGB | Off | On | Off | On | Off |
Note:These settings apply when the HEGA II and a CGA adapter are in use, with the CGA primary. |
FACTORY CONFIGURED SETTINGS | |
Jumper | Setting |
JP1 | Pins 1 & 2 closed |