SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME AG
S26381-D256-V10
NIC Type | Ethernet |
Transfer Rate | 10Mbps |
Data Bus | 16-bit ISA |
Topology | Star |
Wiring Type | Unshielded twisted pair |
Boot ROM | Not available |

CONNECTIONS | |
Connector | Function |
J6 | Header to AUI port |
J7 | Inter-repeater bus |
BASE I/O ADDRESS SELECTION | |
Address | JP1 |
288h | Pins 1 & 2 closed |
248h | Pins 3 & 4 closed |
Reserved | Pins 5 & 6 closed |
MASTER/SLAVE CONFIGURATION | |
Mode | JP2 |
None (single board) | Open |
Master | Pins 1 & 2 closed |
Slave 1 | Pins 3 & 4 closed |
Slave 2 | Pins 5 & 6 closed |
FACTORY CONFIGURED - DO NOT ALTER | |
Jumper | Setting |
JP3 | Open |