RAD DATA COMMUNICATIONS
TRIC-FO (REV. 1.00)
NIC Type | Token Ring |
Transfer Rate | 4/16Mbps |
Data Bus | 16-bit ISA |
Topology | Ring |
Wiring Type | Shielded twisted pair Fiber optic cable |
Boot ROM | Available |

CABLE TYPE SELECTION | |
Cable Type | SW1/12 |
Shielded twisted pair | Off |
Fiber optic cable | On |
BASE I/O ADDRESS SELECTION | ||
Address | SW1/1 | SW1/2 |
A00h | On | On |
A20h | Off | On |
A40h | On | Off |
A60h | Off | Off |
INTERRUPT SELECTION | ||
IRQ | SW1/3 | SW1/4 |
IRQ3 | On | On |
IRQ9 | Off | On |
IRQ10 | On | Off |
IRQ11 | Off | Off |
DMA CHANNEL SELECTION | ||
Channel | SW1/7 | SW1/8 |
0 | On | On |
5 | Off | On |
6 | On | Off |
7 | Off | Off |
ROM ADDRESS | ||
Address | SW1/5 | SW1/6 |
CC000h | On | On |
D0000h | Off | On |
D8000h | On | Off |
DC000h | Off | Off |
BOOT ROM CONNFIGURATION | |
Select | SW1/9 |
Disabled | On |
Enabled | Off |
BUS SPEED CONFIGURATION | |
Speed | SW1/10 |
4Mbps | Off |
16Mbps | On |
ROM/RAM CONFIGURATION | |
Select | SW1/11 |
ROM-based LLC | On |
RAM-based MAC-LLC | Off |
BIA/RPL ROM CONFIGURATION | |
Select | JP3 |
Enabled | Closed |
Disabled | Open |
DIAGNOSTIC LED(S) | ||
LED | Status | Condition |
LED1 | On | Cable connection is good |
LED1 | Off | Cable connection is broken |
LED2 | On | Network connection is good |
LED2 | Off | Network connection is broken |
TECHNICAL NOTE |
Note: The significance of JP2 is unidentified. |