EICON TECHNOLOGY CORPORATION
PACKETBLASTER
Card Type | Network Interface Card |
NIC Type | Ethernet |
Maximum Onboard Memory | 64KB SRAM |
Boot ROM | Unidentified |
Network Transfer Rate | 2Mbps |
Topology | Star |
Wiring Type | VHSI |
Data Modulation Protocol | ITU-T V.24, V.35, V.36, RS-449, X.21bis, EIA-530 |
Data Bus | 16-bit ISA |
![]()
CONNECTIONS | |||
Function | Label | Function | Label |
36-pin port (female) | CN1 | 36-pin port (female) | CN2 |
BASE I/O ADDRESS SELECTION | |||||
Setting | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | |
300h | Closed | Closed | Closed | Closed | |
310h | Closed | Closed | Closed | Open | |
320h | Closed | Closed | Open | Closed | |
330h | Closed | Closed | Open | Open | |
340h | Closed | Open | Closed | Closed | |
350h | Closed | Open | Closed | Open | |
360h | Closed | Open | Open | Closed | |
370h | Closed | Open | Open | Open | |
| » | 380h | Open | Closed | Closed | Closed |
390h | Open | Closed | Closed | Open | |
3A0h | Open | Closed | Open | Closed | |
3B0h | Open | Closed | Open | Open | |
3C0h | Open | Open | Closed | Closed | |
3D0h | Open | Open | Closed | Open | |
3E0h | Open | Open | Open | Closed | |
3F0h | Open | Open | Open | Open | |
INTERRUPT SELECTION |
Note: IRQ selection is software configurable. |
DIAGNOSTIC LED(S) | |||
LED | Color | Status | Condition |
LED1 | Green | On | Network connection is good |
LED1 | Green | Rapid flash | Network connection is not established |
LED1 | Green | Slow flash | Network connection is broken |
LED1 | Green | Off | Network connection is not loaded |
LED2 | Green | On | Network connection is good |
LED2 | Green | Rapid flash | Network connection is not established |
LED2 | Green | Slow flash | Network connection is broken |
LED2 | Green | Off | Network connection is not loaded |