UNIDENTIFIED
80486 VIP
Processor | CX486M6/80486SX/SL80486SX/CX486M7/U5/80486DX/AM486DX2/ AM486DX4/SL80486DX4/P24D |
Processor Speed | 25/33/40/50/66(internal)/75(internal)/80(internal)/100(internal)MHz |
Chip Set | Unidentified |
Max. Onboard DRAM | 256MB |
Cache | 64/128/256/512/1024KB |
BIOS | AMI |
Dimensions | 254mm x 218mm |
I/O Options | 32-bit VESA local bus slots (2), 32-bit PCI slots (4), IDE interfaces (2) |
NPU Options | None |
CONNECTIONS | |||
Purpose | Location | Purpose | Location |
External battery | JP3 | Turbo LED | JP20 |
Green PC connector (monitor) | JP4 | IDE interface LED | JP40 |
Turbo switch | JP14 | Chassis fan power | JP41 |
Reset switch | JP15 | 32-bit PCI slots | PCI1 - PCI4 |
Green PC connector | JP16 | IDE interface (primary) | S1 |
Power LED & keylock | JP18 | IDE interface (secondary) | S2 |
Speaker | JP19 | 32-bit VESA local bus slots | SL1 & SL2 |
USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
Function | Jumper | Position | |
Flash BIOS voltage select 5v | JP2 | Open | |
Flash BIOS voltage select 12v | JP2 | Closed | |
» | Battery type select internal | JP3 | pins 2 & 3 closed |
Battery type select external | JP3 | Closed | |
CMOS memory clear | JP3 | pins 3 & 4 closed | |
» | Factory configured - do not alter | JP9 | N/A |
» | Factory configured - do not alter | JP10 | N/A |
» | Factory configured - do not alter | JP11 | N/A |
» | Factory configured - do not alter | JP12 | N/A |
» | Factory configured - do not alter | JP13 | N/A |
DRAM CONFIGURATION | ||||
Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
1MB | (1) 256K x 36 | NONE | NONE | NONE |
2MB | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 | NONE | NONE |
2MB | (1) 512K x 36 | NONE | NONE | NONE |
3MB | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 | NONE |
4MB | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 |
4MB | (1) 512K x 36 | (1) 512K x 36 | NONE | NONE |
4MB | (1) 1M x 36 | NONE | NONE | NONE |
5MB | (1) 1M x 36 | NONE | (1) 256K x 36 | NONE |
6MB | (1) 1M x 36 | NONE | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 |
6MB | (1) 1M x 36 | NONE | (1) 512K x 36 | NONE |
8MB | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 | NONE | NONE |
8MB | (1) 512K x 36 | (1) 512K x 36 | (1) 512K x 36 | (1) 512K x 36 |
8MB | (1) 1M x 36 | NONE | (1) 512K x 36 | (1) 512K x 36 |
8MB | (1) 2M x 36 | NONE | NONE | NONE |
9MB | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 | (1) 256K x 36 | NONE |
9MB | (1) 2M x 36 | NONE | (1) 256K x 36 | NONE |
10MB | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 |
10MB | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 | (1) 512K x 36 | NONE |
10MB | (1) 2M x 36 | NONE | (1) 512K x 36 | NONE |
12MB | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 | (1) 512K x 36 | (1) 512K x 36 |
12MB | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 | NONE |
12MB | (1) 2M x 36 | NONE | (1) 1M x 36 | NONE |
16MB | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 |
16MB | (1) 4M x 36 | NONE | NONE | NONE |
16MB | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 | NONE | NONE |
17MB | (1) 4M x 36 | NONE | (1) 256K x 36 | NONE |
18MB | (1) 4M x 36 | NONE | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 |
18MB | (1) 4M x 36 | NONE | (1) 512K x 36 | NONE |
20MB | (1) 1M x 36 | NONE | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 |
20MB | (1) 1M x 36 | NONE | (1) 4M x 36 | NONE |
20MB | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 | (1) 512K x 36 | (1) 512K x 36 |
20MB | (1) 4M x 36 | NONE | (1) 512K x 36 | (1) 512K x 36 |
DRAM CONFIGURATION (CON’T) | ||||
Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
20MB | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 | (1) 1M x 36 | NONE |
20MB | (1) 4M x 36 | NONE | (1) 1M x 36 | NONE |
24MB | (1) 4M x 36 | NONE | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 |
24MB | (1) 4M x 36 | NONE | (1) 2M x 36 | NONE |
24MB | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 | NONE |
24MB | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 |
32MB | (1) 4M x 36 | NONE | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 |
32MB | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 |
32MB | (1) 4M x 36 | (1) 4M x 36 | NONE | NONE |
32MB | (1) 8M x 36 | NONE | NONE | NONE |
36MB | (1) 1M x 36 | NONE | (1) 4M x 36 | (1) 4M x 36 |
36MB | (1) 1M x 36 | NONE | (1) 8M x 36 | NONE |
40MB | (1) 8M x 36 | NONE | (1) 2M x 36 | NONE |
40MB | (1) 8M x 36 | NONE | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 |
48MB | (1) 4M x 36 | NONE | (1) 8M x 36 | NONE |
48MB | (1) 4M x 36 | (1) 4M x 36 | (1) 4M x 36 | NONE |
48MB | (1) 4M x 36 | NONE | (1) 4M x 36 | (1) 4M x 36 |
48MB | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 | (1) 4M x 36 | (1) 4M x 36 |
64MB | (1) 4M x 36 | (1) 4M x 36 | (1) 4M x 36 | (1) 4M x 36 |
64MB | (1) 8M x 36 | (1) 8M x 36 | NONE | NONE |
64MB | (1) 16M x 36 | NONE | NONE | NONE |
65MB | (1) 16M x 36 | NONE | (1) 256K x 36 | NONE |
65MB | (1) 8M x 36 | (1) 8M x 36 | (1) 256K x 36 | NONE |
66MB | (1) 16M x 36 | NONE | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 |
66MB | (1) 16M x 36 | NONE | (1) 512K x 36 | NONE |
68MB | (1) 1M x 36 | NONE | (1) 8M x 36 | (1) 8M x 36 |
68MB | (1) 1M x 36 | NONE | (1) 16M x 36 | NONE |
68MB | (1) 16M x 36 | NONE | (1) 512K x 36 | (1) 512K x 36 |
68MB | (1) 16M x 36 | NONE | (1) 1M x 36 | NONE |
72MB | (1) 16M x 36 | NONE | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 |
72MB | (1) 16M x 36 | NONE | (1) 2M x 36 | NONE |
80MB | (1) 4M x 36 | NONE | (1) 8M x 36 | (1) 8M x 36 |
80MB | (1) 4M x 36 | NONE | (1) 16M x 36 | NONE |
80MB | (1) 16M x 36 | NONE | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 |
80MB | (1) 16M x 36 | NONE | (1) 4M x 36 | NONE |
96MB | (1) 16M x 36 | NONE | (1) 8M x 36 | NONE |
96MB | (1) 8M x 36 | (1) 8M x 36 | (1) 8M x 36 | NONE |
96MB | (1) 8M x 36 | NONE | (1) 8M x 36 | (1) 8M x 36 |
96MB | (1) 16M x 36 | NONE | (1) 4M x 36 | (1) 4M x 36 |
128MB | (1) 16M x 36 | NONE | (1) 8M x 36 | (1) 8M x 36 |
128MB | (1) 16M x 36 | (1) 16M x 36 | NONE | NONE |
129MB | (1) 16M x 36 | (1) 16M x 36 | (1) 256K x 36 | NONE |
144MB | (1) 16M x 36 | (1) 16M x 36 | (1) 2M x 36 | (1) 2M x 36 |
160MB | (1) 16M x 36 | (1) 16M x 36 | (1) 8M x 36 | NONE |
256MB | (1) 16M x 36 | (1) 16M x 36 | (1) 16M x 36 | (1) 16M x 36 |
CPU TYPE CONFIGURATION | |||||
Type | JP25 | JP26 | JP27 | JP28 | JP29 |
CX486M6 | 2 & 3 | Open | 1 & 2 | 2 & 3 | 1 & 2 |
80486SX | 2 & 3 | Open | Open | Open | 2 & 3 |
SL80486SX | 2 & 3 | Open | 1 & 2 | Open | 1 & 2 |
CX486M7 | 1 & 2, 3 & 4 | 3 & 4 | 1 & 2 | 2 & 3 | 1 & 2 |
U5 | 2 & 3 | 1 & 2, 3 & 4 | 2 & 3 | Open | 2 & 3 |
80486DX | 1 & 2, 3 & 4 | 3 & 4 | Open | Open | 2 & 3 |
AM486DX2 | 1 & 2, 3 & 4 | 3 & 4 | Open | Open | 2 & 3 |
AM486DX4 | 1 & 2, 3 & 4 | 3 & 4 | Open | Open | 2 & 3 |
SL80486DX4 | 1 & 2, 3 & 4 | 3 & 4 | 1 & 2 | Open | 1 & 2 |
P24D | 1 & 2, 3 & 4 | 3 & 4 | 1 & 2, 3 & 4 | 3 & 4 | 1 & 2 |
CPU TYPE CONFIGURATION (CON’T) | ||||
Type | JP30 | JP31 | JP32 | JP33 |
CX486M6 | 2 & 3 | 2 & 3 | 1 & 2, 3 & 4 | Open |
80486SX | Open | Open | Open | Closed |
SL80486SX | 1 & 2 | Open | 2 & 3, 4 & 5 | Open |
CX486M7 | 2 & 3 | 2 & 3 | 1 & 2, 3 & 4 | Open |
U5 | Open | 3 & 4 | Open | Closed |
80486DX | Open | Open | Open | Closed |
AM486DX2 | Open | Open | Open | Closed |
AM486DX4 | Open | Open | Open | Closed |
SL80486DX4 | 1 & 2 | Open | 2 & 3, 4 & 5 | Open |
P24D | 1 & 2, 3 & 4 | Open | 2 & 3, 4 & 5 | Open |
CPU TYPE CONFIGURATION (CON’T) | ||||
Type | JP35 | JP36 | JP37 | JP38 |
CX486M6 | 1 & 2 | Open | 1 & 2 | 2 & 3 |
80486SX | Open | 2 & 3 | 1 & 2 | 1 & 2 |
SL80486SX | Open | 2 & 3 | 1 & 2 | 1 & 2 |
CX486M7 | 1 & 2 | Open | 1 & 2 | 2 & 3 |
U5 | Open | 2 & 3 | 2 & 3 | 1 & 2 |
80486DX | Open | 2 & 3 | 1 & 2 | 1 & 2 |
AM486DX2 | Open | 2 & 3 | 1 & 2 | 1 & 2 |
AM486DX4 | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
SL80486DX4 | Open | 2 & 3 | 1 & 2 | 1 & 2 |
P24D | Open | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 |
CPU SPEED CONFIGURATION | |||
Speed | JP6 | JP7 | JP8 |
25MHz | Open | Open | Closed |
33MHz | Closed | Closed | Closed |
40MHz | Open | Closed | Closed |
50iMHz | Open | Open | Closed |
50MHz | Closed | Open | Open |
66iMHz | Closed | Closed | Closed |
75iMHz | Open | Open | Closed |
80iMHz | Open | Closed | Closed |
100iMHz | Closed | Closed | Closed |
CPU SPEED SELECT CONFIGURATION (80486DX4 ONLY) | |
Speed | JP34 |
2X | Closed |
3X | Open |
CPU VOLTAGE CONFIGURATION | |||||
Voltage | JP21 | JP22 | JP23 | JP24 | JP42 |
3.3 v | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 | Closed |
4 v | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 | 1 & 2 | Open |
5 v | 2 & 3 | 2 & 3 | 2 & 3 | 2 & 3 | Closed |
Note: Pins designated should be in the closed position. |