HEWLETT-PACKARD COMPANY
HP VECTRA 500 MODEL 510 (PENTIUM), 515, 560, 562, 564, 572, 574
Device Type | Mainboard |
Processor | Pentium |
Processor Speed | 75/90/100/120/133/166MHz |
Chip Set | Intel |
Video Chip Set | Unidentified |
Maximum Onboard Memory | 128MB |
Maximum Video Memory | 2MB |
Cache | 256KB |
BIOS | Unidentified |
Dimensions | 254mm x 218mm |
I/O Options | Floppy drive interface, IDE interfaces (2), parallel port, PS/2 mouse port, serial ports (2), VGA feature connector, VGA port, cache slot, VRM connector |
NPU Options | None |
CONNECTIONS | |||
Purpose | Location | Purpose | Location |
Status panel connector | C1 | IDE interface 1 | CN6 |
External battery | C2 | IDE interface 2 | CN7 |
Speaker | C3 | Floppy drive interface | CN8 |
VGA port | CN1 | VGA feature connector | CN9 |
Serial port 2 | CN2 | 3.3v power supply | P1 |
Serial port 1 | CN3 | 5v power supply | P2 |
Parallel port | CN4 | Cache slot | SL1 |
PS/2 mouse port | CN5 | VRM connector | VRM |
USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
Function | Label | Position | |
» | Password enabled | SW1/5 | Off |
Password disabled | SW1/5 | On | |
» | CMOS memory normal operation | SW1/6 | Off |
CMOS memory clear | SW1/6 | On | |
» | Setup access enabled | SW1/8 | Off |
Setup access disabled | SW1/8 | On | |
» | Keyboard power on disabled | SW1/9 | Off |
Keyboard power on enabled | SW1/9 | On | |
» | Factory configured - do not alter | SW1/10 | Off |
SIMM CONFIGURATION | |||
Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 |
8MB | (2) 1M x 36 | None | None |
16MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | None |
16MB | (2) 2M x 36 | None | None |
24MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 |
32MB | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | None |
32MB | (2) 4M x 36 | None | None |
64MB | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | None |
64MB | (2) 8M x 36 | None | None |
96MB | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 |
128MB | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | None |
128MB | (2) 16M x 36 | None | None |
CACHE CONFIGURATION | |
Size | SL1 |
None | Not installed |
256KB | 256KB module installed |
VIDEO MEMORY CONFIGURATION | ||
Size | Bank 0 | Bank 1 |
1MB | (2) 256K x 16 | None |
2MB | (2) 256K x 16 | (2) 256K x 16 |
CPU SPEED SELECTION | |||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/7 |
75MHz | 50MHz | 1.5x | On | On | Off | Off | Off |
90MHz | 60MHz | 1.5x | On | Off | Off | Off | On |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | On | Off | Off | On |
120MHz | 60MHz | 2x | On | Off | On | Off | On |
133MHz | 66MHz | 2x | Off | On | On | Off | On |
166MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | On | On | On |