HEWLETT-PACKARD COMPANY
HP VECTRA ES/HP VECTRA ES 12
Processor | 80286 |
Speed | 8/12MHz |
Chip Set | Unidentified |
Max. Onboard DRAM | 1MB |
BIOS | Unidentified |
Cache | None |
Dimensions | 330mm x 218mm |
I/O Options | 16-bit external memory card slot, bus mouse port |
NPU Options | 80287 |
CONNECTIONS | |||
Purpose | Location | Purpose | Location |
Bus mouse | P1 | 16-bit external memory card | S1 |
USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
Function | Switch | Position | |
» | Optional ROMs (on mainboard) enabled | SW1/1 | Off |
Optional ROMs (on mainboard) disabled | SW1/1 | On | |
» | CPU speed select 12MHz | SW3/3 | Off |
CPU speed select 8MHz | SW3/3 | On | |
» | Power-on password enabled | SW3/4 | Off |
Power-on password disabled | SW3/4 | On | |
» | Optional ROM (on memory board) enabled | SW3/5 | On |
Optional ROM (on memory board) disabled | SW3/5 | Off | |
» | Factory configured - do not alter | SW3/6 | Off |
DRAM CONFIGURATION | |
Size | Bank 0 |
1MB | (9) 411000 |
Note:Bank 0 memory chip sizes and location are unidentified. |
DRAM SWITCH CONFIGURATION | |||
Processor PCA | SW1/2 | SW2/3 | SW2/4 |
45945-60018/45945-60028 | On | On | Off |
45945-60033/45945-60044 | Off | On | On |
BASE MEMORY CONFIGURATION | ||
Size | SW3/1 | SW3/2 |
256KB | On | Off |
512KB | Off | Off |
640KB | On | On |
EXTENDED MEMORY ADDRESS CONFIGURATION | |||||
Upper limit | SW4/1 | SW4/2 | SW4/3 | SW4/4 | SW4/5 |
000000h | On | On | On | On | On |
07FFFFh | Off | On | On | On | On |
0FFFFFh | On | Off | On | On | On |
17FFFFh | Off | Off | On | On | On |
1FFFFFh | On | On | Off | On | On |
27FFFFh | Off | On | Off | On | On |
2FFFFFh | On | Off | Off | On | On |
37FFFFh | Off | Off | Off | On | On |
3FFFFFh | On | On | On | Off | On |
47FFFFh | Off | On | On | Off | On |
4FFFFFh | On | Off | On | Off | On |
57FFFFh | Off | Off | On | Off | On |
5FFFFFh | On | On | Off | Off | On |
67FFFFh | Off | On | Off | Off | On |
6FFFFFh | On | Off | Off | Off | On |
77FFFFh | Off | Off | Off | Off | On |
7FFFFFh | On | On | On | On | Off |
87FFFFh | Off | On | On | On | Off |
8FFFFFh | On | Off | On | On | Off |
97FFFFh | Off | Off | On | On | Off |
9FFFFFh | On | On | Off | On | Off |
A7FFFFh | Off | On | Off | On | Off |
AFFFFFh | On | Off | Off | On | Off |
B7FFFFh | Off | Off | Off | On | Off |
BFFFFFh | On | On | On | Off | Off |
C7FFFFh | Off | On | On | Off | Off |
CFFFFFh | On | Off | On | Off | Off |
D7FFFFh | Off | Off | On | Off | Off |
DFFFFFh | On | On | Off | Off | Off |
E7FFFh | Off | On | Off | Off | Off |
EFFFFFh | On | Off | Off | Off | Off |
F7FFFFh | Off | Off | Off | Off | Off |
Note:Limits 07FFFFh and 0FFFFFh are not used. |