GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
GA-586TX
Processor | CX M1/CX M2/IBM M1/IBM M2/AM K5/AM K6/Pentium |
Processor Speed | 90/100/120/133/150/166/180/200/233MHz |
Chip Set | Intel |
Video Chip Set | None |
Maximum Onboard Memory | 256MB (EDO supported) |
Maximum Video Memory | None |
Cache | 512KB |
BIOS | Award |
Dimensions | 330mm x 220mm |
I/O Options | 32-bit PCI slots (4), floppy drive interface, green PC connector, IDE interfaces (2), parallel port, PS/2 mouse interface, serial ports (2), IR connector, USB connectors (2), ATX power connector |
NPU Options | None |

CONNECTIONS | |||
Purpose | Location | Purpose | Location |
ATX power connector | ATX | Chassis fan power | C11 |
IR connector | C1 | Serial port 1 | CN1 |
Power LED & keylock | C2 | Serial port 2 | CN2 |
Speaker | C3 | Parallel port | CN3 |
Turbo LED | C4 | Floppy drive interface | CN4 |
Turbo switch | C5 | PS/2 mouse interface | J2 |
Reset switch | C6 | IDE interface 1 | J3 |
Green PC LED | C7 | IDE interface 2 | J4 |
Green PC connector | C8 | USB connector | JP1 |
IDE interface LED | C9 | USB connector | JP2 |
Soft off power supply | C10 | 32-bit PCI slots | PC1 – PC4 |
DIMM/DRAM CONFIGURATION | ||||
Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
8MB | (2) 1M x 36 | None | None | None |
8MB | None | None | (1) 1M x 64 | None |
16MB | (2) 2M x 36 | None | None | None |
16MB | None | None | (1) 2M x 64 | None |
16MB | None | None | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
16MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | None | None |
16MB | (2) 1M x 36 | None | (1) 1M x 64 | None |
24MB | (2) 1M x 36 | None | (1) 2M x 64 | None |
24MB | (2) 2M x 36 | None | (1) 1M x 64 | None |
24MB | (2) 1M x 36 | (2) 2M x 36 | None | None |
24MB | None | None | (1) 1M x 64 | (1) 2M x 64 |
24MB | (2) 1M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
32MB | None | None | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
32MB | (2) 1M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 2M x 64 |
32MB | (2) 2M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
32MB | (2) 4M x 36 | None | None | None |
32MB | None | None | (1) 4M x 64 | None |
32MB | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | None | None |
32MB | (2) 2M x 36 | None | (1) 2M x 64 | None |
40MB | (2) 1M x 36 | None | (1) 4M x 64 | None |
40MB | (2) 1M x 36 | (2) 4M x 36 | None | None |
40MB | (2) 1M x 36 | None | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
40MB | (2) 2M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 2M x 64 |
40MB | None | None | (1) 1M x 64 | (1) 4M x 64 |
40MB | (2) 4M x 36 | None | (1) 1M x 64 | None |
48MB | None | None | (1) 2M x 64 | (1) 4M x 64 |
48MB | (2) 1M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 4M x 64 |
48MB | (2) 2M x 36 | None | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
DIMM/DRAM CONFIGURATION (CON’T) | ||||
Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
48MB | (2) 4M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
48MB | (2) 2M x 36 | (2) 4M x 36 | None | None |
48MB | (2) 2M x 36 | None | (1) 4M x 64 | None |
48MB | (2) 4M x 36 | None | (1) 2M x 64 | None |
56MB | (2) 1M x 36 | None | (1) 2M x 64 | (1) 4M x 64 |
56MB | (2) 2M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 4M x 64 |
56MB | (2) 4M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 2M x 64 |
64MB | None | None | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
64MB | (2) 2M x 36 | None | (1) 2M x 64 | (1) 4M x 64 |
64MB | (2) 4M x 36 | None | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
64MB | (2) 8M x 36 | None | None | None |
64MB | None | None | (1) 8M x 64 | None |
64MB | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | None | None |
64MB | (2) 4M x 36 | None | (1) 4M x 64 | None |
72MB | (2) 1M x 36 | (2) 8M x 36 | None | None |
72MB | (2) 8M x 36 | None | (1) 1M x 64 | None |
72MB | (2) 1M x 36 | None | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
72MB | (2) 4M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 4M x 64 |
72MB | None | None | (1) 1M x 64 | (1) 8M x 64 |
80MB | None | None | (1) 2M x 64 | (1) 8M x 64 |
80MB | (2) 2M x 36 | None | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
80MB | (2) 4M x 36 | None | (1) 2M x 64 | (1) 4M x 64 |
80MB | (2) 8M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
80MB | (2) 2M x 36 | (2) 8M x 36 | None | None |
80MB | (2) 8M x 36 | None | (1) 2M x 64 | None |
88MB | (2) 8M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 2M x 64 |
96MB | None | None | (1) 4M x 64 | (1) 8M x 64 |
96MB | (2) 4M x 36 | None | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
96MB | (2) 8M x 36 | None | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
96MB | (2) 4M x 36 | (2) 8M x 36 | None | None |
96MB | (2) 8M x 36 | None | (1) 4M x 64 | None |
104MB | (2) 8M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 4M x 64 |
112MB | (2) 8M x 36 | None | (1) 2M x 64 | (1) 4M x 64 |
128MB | (2) 16M x 36 | None | None | None |
128MB | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | None | None |
128MB | (2) 8M x 36 | None | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
128MB | None | None | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 |
136MB | (2) 16M x 36 | None | (1) 1M x 64 | None |
136MB | (2) 1M x 36 | (2) 16M x 36 | None | None |
144MB | (2) 2M x 36 | (2) 16M x 36 | None | None |
144MB | (2) 16M x 36 | None | (1) 2M x 64 | None |
144MB | (2) 16M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
DIMM/DRAM CONFIGURATION (CON’T) | ||||
Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
152MB | (2) 16M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 2M x 64 |
160MB | (2) 16M x 36 | None | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
160MB | (2) 4M x 36 | (2) 16M x 36 | None | None |
160MB | (2) 16M x 36 | None | (1) 4M x 64 | None |
168MB | (2) 16M x 36 | None | (1) 1M x 64 | (1) 4M x 64 |
176MB | (2) 16M x 36 | None | (1) 2M x 64 | (1) 4M x 64 |
192MB | (2) 16M x 36 | None | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
192MB | (2) 16M x 36 | (2) 8M x 36 | None | None |
256MB | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | None | None |
Note: Board accepts EDO memory. | ||||
CACHE CONFIGURATION |
Note: Board is factory installed with 512KB cache. The location is unidentified. |
CPU SPEED SELECTION (CX M1) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
120MHz | 50MHz | 2x | On | On | Off | Off |
133MHz | 55MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2x | On | On | Off | Off |
166MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (IBM M1) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
120MHz | 50MHz | 2x | On | On | Off | Off |
133MHz | 55MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2x | On | On | Off | Off |
166MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (CX M2) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
166MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
180MHz | 60MHz | 3x | On | Off | On | Off |
200MHz | 66MHz | 3x | Off | Off | On | Off |
233MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (IBM M2) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
166MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
180MHz | 60MHz | 3x | On | Off | On | Off |
200MHz | 66MHz | 3x | Off | Off | On | Off |
233MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (AM K5) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
133MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
166MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
CPU SPEED SELECTION (AM K6) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
166MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
180MHz | 60MHz | 3x | On | Off | On | Off |
200MHz | 66MHz | 3x | Off | Off | On | Off |
233MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (INTEL) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
90MHz | 60MHz | 1.5x | On | Off | Off | Off |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
120MHz | 60MHz | 2x | On | On | Off | Off |
133MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | On | Off |
166MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
180MHz | 60MHz | 3x | On | Off | On | Off |
200MHz | 66MHz | 3x | Off | Off | On | Off |
CPU VOLTAGE SELECTION | ||||
Voltage | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 |
Auto | Off | Off | Off | On |
2.0 | Off | Off | Off | Off |
2.1 | Off | Off | On | Off |
2.2 | Off | On | Off | Off |
2.3 | Off | On | On | Off |
2.4 | On | Off | Off | Off |
2.5 | On | Off | On | Off |
2.6 | On | On | Off | Off |
2.7 | On | On | On | Off |
2.8 | Off | Off | Off | On |
2.9 | Off | Off | On | On |
3.0 | Off | On | Off | On |
3.1 | Off | On | On | On |
3.2 | On | Off | Off | On |
3.3 | On | Off | On | On |
3.4 | On | On | Off | On |
3.5 | On | On | On | On |