GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
GA-586ATX (Rev. 3.0)
Device Type | Mainboard |
Processor | Pentium/MMX/P54CT/P54CTB/AMD-K5/AMD-K6/CX 6X86/IBM 6X86/CX 6X86L/IBM 6X86L/CX 6X86MX/IBM 6X86MX |
Processor Speed | 90/100/120/133/150/166/180/200/233 |
Chip Set | Intel |
Maximum Onboard Memory | 256MB DRAM (EDO supported) |
Cache | 512KB |
BIOS | Award |
Video Chip Set | None |
Maximum Video Memory | None |
I/O Options | 32-bit PCI slots (4), floppy drive interface, green PC connector, IDE interfaces (2), parallel port, PS/2 mouse port, PS/2 keyboard port, serial ports (2), USB connector, ATX power connector, IR connector |
Dimensions | 210mm x 304mm |

CONNECTIONS | |||
Purpose | Location | Purpose | Location |
ATX power connector | ATX | Reset switch | J10 |
Serial port 1 | CN1 | Speaker | J11 |
Serial port 2 | CN3 | Unidentified | J12 |
Parallel port | CN2 | Green PC LED | J14 |
CPU fan power | J1 | Turbo switch connector | J15 |
Unidentified | J2 | Turbo LED | J16 |
PS/2 mouse port | J3 | Keylock | J17 |
IDE interface 2 | J5 | Soft power connector | JP1 |
IDE interface 1 | J6 | Floppy drive interface | JP2 |
Green PC connector | J7 | IDE interface LED | JP3 |
IR connector | J8 | USB connector | JP41 |
Power LED | J9 | 32-bit PCI slots | PCI1-4 |
USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
Function | Label | Position | |
System Full On after power | JP5 | Closed | |
System Soft Off after power | JP5 | Open | |
SIMM/DIMM CONFIGURATION | ||||
Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
8MB | (2) 1M x 36 | None | None | None |
8MB | None | None | (1) 1M x 64 | None |
16MB | (2) 2M x 36 | None | None | None |
16MB | None | None | (1) 2M x 64 | None |
16MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | None | None |
16MB | (2) 1M x 36 | None | None | (1) 1M x 64 |
16MB | None | None | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
24MB | None | (2) 1M x 36 | (1) 2M x 64 | None |
24MB | None | (2) 2M x 36 | (1) 1M x 64 | None |
24MB | (2) 2M x 36 | (2) 1M x 36 | None | None |
24MB | None | None | (1) 1M x 64 | (1) 2M x 64 |
24MB | None | (2) 1M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
32MB | None | None | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
32MB | None | (2) 1M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 2M x 64 |
32MB | None | (2) 2M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
32MB | (2) 4M x 36 | None | None | None |
32MB | None | None | (1) 4M x 64 | None |
32MB | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | None | None |
32MB | None | (2) 2M x 36 | (1) 2M x 64 | None |
DIMM/SIMM CONFIGURATION (CON’T) | ||||
Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
40MB | (2) 4M x 36 | (2) 1M x 36 | None | None |
40MB | None | (2) 1M x 36 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
40MB | None | (2) 2M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 2M x 64 |
40MB | None | None | (1) 1M x 64 | (1) 4M x 64 |
40MB | None | (2) 4M x 36 | (1) 1M x 64 | None |
48MB | None | None | (1) 2M x 64 | (1) 4M x 64 |
48MB | None | (2) 2M x 36 | (1) 4M x 64 | None |
48MB | None | (2) 1M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 4M x 64 |
48MB | None | (2) 2M x 36 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
48MB | None | (2) 4M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
48MB | (2) 4M x 36 | (2) 2M x 36 | None | None |
48MB | None | (2) 2M x 36 | (1) 4M x 64 | None |
48MB | None | (2) 4M x 36 | (1) 2M x 64 | None |
56MB | None | (2) 1M x 36 | (1) 2M x 64 | (1) 4M x 64 |
56MB | None | (2) 2M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 4M x 64 |
56MB | None | (2) 4M x 36 | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 |
64MB | None | None | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
64MB | None | (2) 2M x 36 | (1) 2M x 64 | (1) 4M x 64 |
64MB | None | (2) 4M x 36 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
64MB | (2) 8M x 36 | None | None | None |
64MB | None | None | (1) 8M x 64 | None |
64MB | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | None | None |
64MB | None | (2) 4M x 36 | (1) 4M x 64 | None |
72MB | (2) 8M x 36 | (2) 1M x 36 | None | None |
72MB | None | (2) 8M x 36 | (1) 1M x 64 | None |
72MB | None | (2) 1M x 36 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
72MB | None | (2) 4M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 4M x 64 |
72MB | None | None | (1) 1M x 64 | (1) 8M x 64 |
80MB | None | None | (1) 2M x 64 | (1) 8M x 64 |
80MB | None | (2) 2M x 36 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
80MB | None | (2) 4M x 36 | (1) 2M x 64 | (1) 4M x 64 |
80MB | None | (2) 8M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
80MB | (2) 8M x 36 | (2) 2M x 36 | None | None |
80MB | None | (2) 8M x 36 | (1) 2M x 64 | None |
88MB | None | (2) 8M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 2M x 64 |
96MB | None | None | (1) 4M x 64 | (1) 8M x 64 |
96MB | None | (2) 4M x 36 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
96MB | None | (2) 8M x 36 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
DIMM/SIMM CONFIGURATION (CON’T) | ||||
Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
96MB | (2) 4M x 36 | (2) 8M x 36 | None | None |
96MB | None | (2) 8M x 36 | (1) 4M x 64 | None |
104MB | None | (2) 8M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 4M x 64 |
112MB | None | (2) 8M x 36 | (1) 2M x 64 | (1) 4M x 64 |
128MB | (2) 16M x 36 | None | None | None |
128MB | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | None | None |
128MB | None | (2) 8M x 36 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
128MB | None | None | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 |
136MB | None | (2) 16M x 36 | (1) 1M x 64 | None |
136MB | (2) 16M x 36 | (2) 1M x 36 | None | None |
144MB | (2) 16M x 36 | (2) 2M x 36 | None | None |
144MB | None | (2) 16M x 36 | (1) 2M x 64 | None |
144MB | None | (2) 16M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
152MB | None | (2) 16M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 2M x 64 |
160MB | None | (2) 16M x 36 | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
160MB | (2) 16M x 36 | (2) 4M x 36 | None | None |
160MB | None | (2) 16M x 36 | (1) 4M x 64 | None |
168MB | None | (2) 16M x 36 | (1) 1M x 64 | (1) 4M x 64 |
176MB | None | (2) 16M x 36 | (1) 2M x 64 | (1) 4M x 64 |
192MB | None | (2) 16M x 36 | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
192MB | (2) 8M x 36 | (2) 16M x 36 | None | None |
256MB | (2) 16M x 36 | (2) 16M x 36 | None | None |
Note: Board accepts EDO memory. | ||||
CACHE CONFIGURATION |
Note: 512KB cache is factory installed and is not configurable. The location is unidentified. |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
150MHz | 60MHz | 2x | On | On | Off | Off |
166MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
150MHz | 60MHz | 2x | On | On | Off | Off |
166MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86L) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
150MHz | 60MHz | 2x | On | On | Off | Off |
166MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86L) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
150MHz | 60MHz | 2x | On | On | Off | Off |
166MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86MX) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
166MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | On | Off |
200MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
233MHz | 66MHz | 3x | Off | Off | On | Off |
CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86MX) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
166MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | On | Off |
200MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
233MHz | 66MHz | 3x | Off | Off | On | Off |
CPU SPEED SELECTION (AM K5) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
133MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
166MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
CPU SPEED SELECTION (AM K6) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
166MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
180MHz | 60MHz | 3x | On | Off | On | Off |
200MHz | 66MHz | 3x | Off | Off | On | Off |
233MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (INTEL) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
90MHz | 60MHz | 1.5x | On | Off | Off | Off |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
120MHz | 60MHz | 2x | On | On | Off | Off |
133MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | On | Off |
166MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
180MHz | 60MHz | 3x | On | Off | On | Off |
200MHz | 66MHz | 3x | Off | Off | On | Off |
CPU SPEED SELECTION (INTEL MMX) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/8 |
150MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | On | Off |
166MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
200MHz | 66MHz | 3x | Off | Off | On | Off |
233MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
CPU VOLTAGE SELECTION | ||||
Voltage | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 |
Auto | Off | Off | Off | On |
2.0 | Off | Off | Off | Off |
2.1 | Off | Off | On | Off |
2.2 | Off | On | Off | Off |
2.3 | Off | On | On | Off |
2.4 | On | Off | Off | Off |
2.5 | On | Off | On | Off |
2.6 | On | On | Off | Off |
2.7 | On | On | On | Off |
2.8 | Off | Off | Off | On |
2.9 | Off | Off | On | On |
3.0 | Off | On | Off | On |
3.1 | Off | On | On | On |
3.2 | On | Off | Off | On |
3.3 | On | Off | On | On |
3.4 | On | On | Off | On |
3.5 | On | On | On | On |