EPOX COMPUTER CO., LTD.
EP-58VP3A
Device Type | Mainboard |
Processor | CX 6X86L/IBM 6X86L/CX 686MX/IBM 6X86MX/AM K5/ AM K6/Pentium/Pentium MMX |
Processor Speed | 90/100/120/133/150/166/188/200/225/233/266/300/333MHz |
Chip Set | VIA |
Video Chip Set | None |
Maximum Onboard Memory | 320MB (EDO & SDRAM supported) |
Maximum Video Memory | None |
Cache | 512KB |
BIOS | Award |
Dimensions | 230mm x 220mm |
I/O Options | 32-bit PCI slots (3), floppy drive interface, green PC connector, IDE interfaces (2), parallel port, PS/2 mouse interface, serial ports (2), IR connector, USB connector, AGP slot |
NPU Options | None |
CONNECTIONS | |||
Purpose | Location | Purpose | Location |
AGP slot | AGP | Reset switch | J2A |
USB connector | CN1 | Speaker | J2B |
Serial port 1 | CN2 | Power LED & keylock | J2C |
Floppy drive interface | CN3 | IR connector | J3A |
Parallel port | CN4 | IDE interface LED | J3B |
IDE interface 2 | CN5 | Turbo LED | J3C |
IDE interface 1 | CN6 | Green PC connector | J3D |
Serial port 2 | CN7 | CPU fan power | J4 |
PS/2 mouse interface | J1 | 32-bit PCI slots | PC1 – PC3 |
SIMM CONFIGURATION | |
Size | Bank 2 |
8MB | (2) 1M x 36 |
16MB | (2) 2M x 36 |
32MB | (2) 4M x 36 |
64MB | (2) 8M x 36 |
128MB | (2) 16M x 36 |
256MB | (2) 32M x 36 |
Note: Board accepts EDO memory. |
DIMM CONFIGURATION | ||
Size | Bank 0 | Bank 1 |
8MB | (1) 1M x 64 | None |
16MB | (1) 2M x 64 | None |
16MB | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
24MB | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 |
32MB | (1) 4M x 64 | None |
32MB | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
40MB | (1) 4M x 64 | (1) 1M x 64 |
48MB | (1) 4M x 64 | (1) 2M x 64 |
64MB | (1) 8M x 64 | None |
64MB | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
72MB | (1) 8M x 64 | (1) 1M x 64 |
80MB | (1) 8M x 64 | (1) 2M x 64 |
96MB | (1) 8M x 64 | (1) 4M x 64 |
128MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 |
Note: Board accepts SDRAM memory. |
CACHE CONFIGURATION | |
Size | Bank 0 |
512KB | (1) 64K x 64 |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86L) | ||||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
150MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off | On | Off | Off |
166MHz | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | On | Off | Off | Off | On | Off |
CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86L) | ||||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
150MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off | On | Off | Off |
166MHz | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | On | Off | Off | Off | On | Off |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86MX) | ||||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
166MHz | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off | Off | Off |
166MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | Off | On | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | On | Off | Off | Off | On | Off |
200MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | Off | Off |
233MHz | 75MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | On | Off |
233MHz | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off | Off | Off |
266MHz | 75MHz | 3x | Off | On | Off | Off | On | Off |
266MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86MX) | ||||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
166MHz | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off | Off | Off |
166MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | Off | On | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | On | Off | Off | Off | On | Off |
200MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | Off | Off |
233MHz | 75MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | On | Off |
233MHz | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off | Off | Off |
266MHz | 75MHz | 3x | Off | On | Off | Off | On | Off |
266MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (AM K5) | ||||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | Off | On | Off | Off |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
120MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off | On | Off | Off |
133MHz | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | Off | On | Off | Off |
166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | Off | Off |
188MHz | 75MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | On | Off |
200MHz | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (AM K6) | ||||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | Off | Off |
200MHz | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off | Off | Off |
233MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
266MHz | 66MHz | 4x | On | Off | On | Off | Off | Off |
300MHz | 66MHz | 4.5x | On | On | On | Off | Off | Off |
333MHz | 66MHz | 5x | Off | On | On | Off | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (INTEL) | ||||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | Off | On | Off | Off |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
120MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off | On | Off | Off |
133MHz | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | Off | On | Off | Off |
166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | Off | Off |
188MHz | 75MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | On | Off |
200MHz | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (INTEL MMX) | ||||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | SW1/5 | SW1/6 |
166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | Off | Off |
200MHz | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off | Off | Off |
233MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
CPU VOLTAGE SELECTION | |
Voltage | JP2 |
2.1v | Pins 1 & 6 closed |
2.2v | Pins 2 & 7 closed |
2.8v | Pins 3 & 8 closed |
2.9v | Pins 4 & 9 closed |
3.2v | Pins 5 & 10 closed |