BEK-TRONIC TECHNOLOGY, INC.
BEK-P402
Processor | CX486S/80486SX/CX486DX/SL80486DX/LSE80486DX/80486DX/SL80486DX2/80486DX2/80486DX4/P24D/Pentium Overdrive |
Processor Speed | 25/33/40/50(internal)/50/66(internal)/75(internal)/100(internal)MHz |
Chip Set | OPTI |
Max. Onboard DRAM | 128MB |
Cache | 64/128/256KB |
BIOS | Award |
Dimensions | 255mm x 220mm |
I/O Options | 32-bit VESA local bus slots (3), 32-bit PCI slots (3), green PC connector |
NPU Options | None |

CONNECTIONS | |||
Purpose | Location | Purpose | Location |
External battery | J2 | Turbo LED | JP27 |
Power LED & keylock | J16 | Turbo switch | JP28 |
Green PC connector (monitor) | JP3 | Reset switch | S1 |
Speaker | JP25 | 32-bit PCI slots | PC1 - PC3 |
Green PC connector | JP26 | 32-bit VESA local bus slots | SL1 - SL3 |
USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
Function | Jumper | Position | |
» | Factory configured - do not alter | JP1 | N/A |
» | CMOS memory normal operation | JP2 | pins 2 & 3 closed |
CMOS memory clear | JP2 | pins 1 & 2 closed | |
» | PCI clock type select synchronous | JP4 | pins 2 & 3 closed |
PCI clock type select asynchronous | JP4 | pins 1 & 2 closed | |
» | Factory configured - do not alter | JP9 | pins 2 & 3 closed |
DRAM CONFIGURATION | |||
Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 |
1MB | (4) 256K x 9 | NONE | NONE |
1MB | NONE | (1) 256K x 36 | NONE |
2MB | (4) 256K x 9 | (1) 256K x 36 | NONE |
2MB | (4) 256K x 9 | NONE | (1) 256K x 36 |
2MB | NONE | (1) 256K x 36 | (1) 256K x 36 |
4MB | (4) 1M x 9 | NONE | NONE |
4MB | NONE | (1) 1M x 36 | NONE |
5MB | (4) 256K x 9 | (1) 1M x 36 | NONE |
5MB | (4) 256K x 9 | NONE | (1) 1M x 36 |
8MB | (4) 1M x 9 | (1) 1M x 36 | NONE |
8MB | (4) 1M x 9 | NONE | (1) 1M x 36 |
8MB | NONE | (1) 1M x 36 | (1) 1M x 36 |
16MB | (4) 4M x 9 | NONE | NONE |
16MB | NONE | (1) 4M x 36 | NONE |
17MB | (4) 256K x 9 | (1) 4M x 36 | NONE |
17MB | (4) 256K x 9 | NONE | (1) 4M x 36 |
20MB | (4) 1M x 9 | (1) 4M x 36 | NONE |
20MB | (4) 1M x 9 | NONE | (1) 4M x 36 |
32MB | (4) 4M x 9 | (1) 4M x 36 | NONE |
32MB | (4) 4M x 9 | NONE | (1) 4M x 36 |
32MB | NONE | (1) 4M x 36 | (1) 4M x 36 |
64MB | (4) 16M x 9 | NONE | NONE |
64MB | NONE | (1) 16M x 36 | NONE |
128MB | (4) 16M x 9 | (1) 16M x 36 | NONE |
128MB | (4) 16M x 9 | NONE | (1) 16M x 36 |
DRAM JUMPER CONFIGURATION | |
Size | JP45 |
1MB | pins 1 & 2 closed |
1MB | pins 1 & 2 closed |
2MB | pins 2 & 3 closed |
2MB | pins 1 & 2 closed |
2MB | pins 1 & 2 closed |
4MB | pins 1 & 2 closed |
4MB | pins 1 & 2 closed |
DRAM JUMPER CONFIGURATION (CON’T) | |
Size | JP45 |
5MB | pins 2 & 3 closed |
5MB | pins 1 & 2 closed |
8MB | pins 2 & 3 closed |
8MB | pins 1 & 2 closed |
8MB | pins 1 & 2 closed |
16MB | pins 1 & 2 closed |
16MB | pins 1 & 2 closed |
17MB | pins 2 & 3 closed |
17MB | pins 1 & 2 closed |
20MB | pins 2 & 3 closed |
20MB | pins 1 & 2 closed |
32MB | pins 2 & 3 closed |
32MB | pins 1 & 2 closed |
32MB | pins 1 & 2 closed |
64MB | pins 1 & 2 closed |
64MB | pins 1 & 2 closed |
128MB | pins 2 & 3 closed |
128MB | pins 1 & 2 closed |
CACHE CONFIGURATION | |||
Size | Bank 0 | Bank 1 | TAG |
64KB | (4) 8K x 8 | (4) 8K x 8 | (1) 8K x 8 |
128KB | (4) 32K x 8 | NONE | (1) 8K x 8 |
256KB | (4) 32K x 8 | (4) 32K x 8 | (1) 16K x 8 or (1) 32K x 8 |
CACHE JUMPER CONFIGURATION | |||
Size | JP20 | JP22 | JP24 |
64KB | pins 2 & 3 closed | Open | Open |
128KB | pins 1 & 2 closed | Closed | Open |
256KB | pins 2 & 3 closed | Closed | Closed |
CACHE TAG JUMPER CONFIGURATION | |
Size | JP23 |
8K x 8 | pins 1 & 2 closed |
16K x 8 | pins 2 & 3 closed |
32K x 8 | pins 1 & 2 closed |
CPU TYPE CONFIGURATION | |||||
Type | JP6 | JP7 | JP8 | JP10 | JP11 |
CX486S | Open | Open | Open | 1 & 2 | Open |
8048SX | Open | Open | Open | Open | Open |
CX486DX | 1 & 2 | 1 & 2 | Open | Open | Open |
SL80486DX | Open | 1 & 2 | Open | Open | Open |
LSE80486DX | Open | Open | Open | Open | Open |
80486DX | Open | 1 & 2 | Open | Open | Open |
SL80486DX2 | Open | 1 & 2 | Open | Open | Open |
80486DX2 | Open | 1 & 2 | Open | Open | Open |
80486DX4 | Open | 1 & 2 | Open | Open | Open |
P24D | Open | 1 & 2 | Closed | Open | Closed |
P24T | Open | 1 & 2 | Open | 2 & 3 | Open |
Note: Pins designated should be in the closed position. | |||||
CPU TYPE CONFIGURATION (CON’T) | |||||
Type | JP12 | JP13 | JP14 | JP15 | JP16 |
CX486S | Open | Open | 1 & 2 | 2 & 3 | 1 & 2, 4 & 5 |
8048SX | Open | Open | 1 & 2 | 2 & 3 | 1 & 2, 4 & 5 |
CX486DX | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2, 3 & 4 | 1 & 2, 4 & 5 |
SL80486DX | Open | Closed | 1 & 2 | 1 & 2, 3 & 4 | 1 & 2, 4 & 5 |
LSE80486DX | Open | Closed | 1 & 2 | 2 & 3 | 1 & 2, 4 & 5 |
80486DX | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2, 3 & 4 | 1 & 2, 4 & 5 |
SL80486DX2 | Open | Closed | 1 & 2 | 1 & 2, 3 & 4 | 1 & 2, 4 & 5 |
80486DX2 | Open | Open | 1 & 2 | 1 & 2, 3 & 4 | 1 & 2, 4 & 5 |
80486DX4 | Open | Closed | 1 & 2 | 1 & 2, 3 & 4 | 1 & 2, 4 & 5 |
P24D | Open | Closed | 1 & 2 | 1 & 2, 3 & 4 | 1 & 2, 4 & 5 |
P24T | Open | Closed | 2 & 3 | 1 & 2, 3 & 4 | 1 & 2, 4 & 5 |
Note: Pins designated should be in the closed position. | |||||
CPU TYPE CONFIGURATION (CON’T) | |||||
Type | JP17 | JP21 | JP36 | JP37 | JP38 |
CX486S | Open | Open | Open | Closed | Open |
8048SX | Open | Open | Open | Open | Open |
CX486DX | Open | Open | Open | Closed | Open |
SL80486DX | Closed | Closed | Closed | Open | Open |
LSE80486DX | Closed | Closed | Closed | Open | Open |
80486DX | Open | Open | Open | Open | Open |
SL80486DX2 | Closed | Closed | Closed | Open | Open |
80486DX2 | Open | Open | Open | Open | Open |
80486DX4 | Closed | Closed | Closed | Open | Open |
P24D | Closed | Closed | Closed | Open | Open |
P24T | Closed | Closed | Closed | Open | Open |
CPU SPEED CONFIGURATION | ||
Speed | JP30 | JP31 |
25MHz | Open | Open |
33MHz | Closed | Closed |
40MHz | Open | Closed |
50iMHz | Open | Open |
50MHz | Closed | Open |
66iMHz | Closed | Closed |
75iMHz | Open | Open |
100iMHz | Closed | Closed |
PCI SPEED CONFIGURATION | |||
Speed | JP46 | JP47 | JP48 |
25MHz | Closed | Open | Open |
33MHz | Closed | Closed | Closed |