ABIT COMPUTER CORPORATION
TX5N
Device Type | Mainboard |
Processor | CX 6X86/IBM 6X86/CX 6X86L/IBM 6X86L/CX 6X86MX/ IBM 6X86MX/AM K5/AM K6/Pentium/Pentium MMX |
Processor Speed | 75/90/100/120/133/150/166/200/233/266/300MHz |
Chip Set | Intel 430TX |
Maximum Onboard Memory | 256MB (EDO & SDRAM supported) |
Cache | 512KB |
BIOS | Award |
Dimensions | 254mm x 218mm |
I/O Options | 32-bit PCI slots (4), floppy drive interface, green PC connector, IDE interfaces (2), parallel port, PS/2 mouse port, serial ports (2), IR connector, USB connector, ATX power connector, soft off power supply |
CONNECTIONS | |||
Purpose | Location | Purpose | Location |
ATX power connector | ATX | IR connector | IR1 |
CPU fan power | C1 | 32-bit PCI slots | PC1 – PC4 |
CPU fan power | C2 | Power LED & keylock | PN1/pins 1 - 5 |
CPU fan power | C3 | IDE interface LED | PN1/pins 7 & 8 |
Serial port 1 | CN1 | Soft off power supply | PN1/pins 10 & 11 |
Serial port 2 | CN2 | Green PC connector | PN1/pins 13 & 14 |
Floppy drive interface | CN3 | Reset switch | PN2/pins 1 & 2 |
Parallel port | CN4 | Speaker | PN2/pins 4 – 7 |
IDE interface 2 | CN5 | Green PC LED | PN2/pins 9 & 10 |
IDE interface 1 | CN6 | USB connector | USB |
PS/2 mouse port | CN7 |
USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
Function | Label | Position | |
» | CMOS memory normal operation | CMOS | Pins 1 & 2 closed |
CMOS memory clear | CMOS | Pins 2 & 3 closed |
SIMM CONFIGURATION | ||
Size | Bank 0 | Bank 1 |
8MB | (2) 1M x 36 | None |
16MB | (2) 2M x 36 | None |
16MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 |
24MB | (2) 2M x 36 | (2) 1M x 36 |
32MB | (2) 4M x 36 | None |
32MB | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 |
40MB | (2) 4M x 36 | (2) 1M x 36 |
48MB | (2) 4M x 36 | (2) 2M x 36 |
64MB | (2) 8M x 36 | None |
64MB | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 |
72MB | (2) 8M x 36 | (2) 1M x 36 |
80MB | (2) 8M x 36 | (2) 2M x 36 |
96MB | (2) 8M x 36 | (2) 4M x 36 |
128MB | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 |
128MB | (2) 16M x 36 | None |
SIMM CONFIGURATION (CON’T) | ||
Size | Bank 0 | Bank 1 |
136MB | (2) 16M x 36 | (2) 1M x 36 |
144MB | (2) 16M x 36 | (2) 2M x 36 |
160MB | (2) 16M x 36 | (2) 4M x 36 |
192MB | (2) 16M x 36 | (2) 8M x 36 |
256MB | (2) 16M x 36 | (2) 16M x 36 |
Note: Board accepts EDO memory. |
DIMM CONFIGURATION | ||
Size | Bank 2 | Bank 3 |
8MB | (1) 1M x 64 | None |
16MB | (1) 2M x 64 | None |
16MB | (1) 1M x 64 | (1) 1M x 64 |
24MB | (1) 2M x 64 | (1) 1M x 64 |
32MB | (1) 4M x 64 | None |
32MB | (1) 2M x 64 | (1) 2M x 64 |
40MB | (1) 4M x 64 | (1) 1M x 64 |
48MB | (1) 4M x 64 | (1) 2M x 64 |
64MB | (1) 8M x 64 | None |
64MB | (1) 4M x 64 | (1) 4M x 64 |
72MB | (1) 8M x 64 | (1) 1M x 64 |
80MB | (1) 8M x 64 | (1) 2M x 64 |
96MB | (1) 8M x 64 | (1) 4M x 64 |
128MB | (1) 16M x 64 | None |
128MB | (1) 8M x 64 | (1) 8M x 64 |
136MB | (1) 16M x 64 | (1) 1M x 64 |
144MB | (1) 16M x 64 | (1) 2M x 64 |
160MB | (1) 16M x 64 | (1) 4M x 64 |
192MB | (1) 16M x 64 | (1) 8M x 64 |
256MB | (1) 16M x 64 | (1) 16M x 64 |
Note: Board accepts SDRAM memory. |
CACHE CONFIGURATION | |
Size | Bank 0 |
512KB | (2) 64K x 32 |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
120MHz | 50MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
133MHz | 55MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
166MHz (N) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
166MHz (T) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86, CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 | SW1/8 |
120MHz | 50MHz | 2x | Off | On | On | On |
133MHz | 55MHz | 2x | Off | Off | On | On |
150MHz | 60MHz | 2x | Off | On | On | Off |
166MHz (N) | 66MHz | 2x | Off | On | Off | On |
166MHz (T) | 66MHz | 2x | Off | Off | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | Off | Off | On | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
120MHz | 50MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
133MHz | 55MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
166MHz (N) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
166MHz (T) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86, CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 | SW1/8 |
120MHz | 50MHz | 2x | Off | On | On | On |
133MHz | 55MHz | 2x | Off | Off | On | On |
150MHz | 60MHz | 2x | Off | On | On | Off |
166MHz (N) | 66MHz | 2x | Off | On | Off | On |
166MHz (T) | 66MHz | 2x | Off | Off | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | Off | Off | On | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86L) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
120MHz | 50MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
133MHz | 55MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
166MHz (N) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
166MHz (T) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86L, CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 | SW1/8 |
120MHz | 50MHz | 2x | Off | On | On | On |
133MHz | 55MHz | 2x | Off | Off | On | On |
150MHz | 60MHz | 2x | Off | On | On | Off |
166MHz (N) | 66MHz | 2x | Off | On | Off | On |
166MHz (T) | 66MHz | 2x | Off | Off | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | Off | Off | On | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86L) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
120MHz | 50MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
133MHz | 55MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
166MHz (N) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
166MHz (T) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86L, CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 | SW1/8 |
120MHz | 50MHz | 2x | Off | On | On | On |
133MHz | 55MHz | 2x | Off | Off | On | On |
150MHz | 60MHz | 2x | Off | On | On | Off |
166MHz (N) | 66MHz | 2x | Off | On | Off | On |
166MHz (T) | 66MHz | 2x | Off | Off | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | Off | Off | On | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86MX) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
150MHz (N) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
150MHz (T) | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
166MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
200MHz (N) | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
200MHz (T) | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
233MHz (N) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off |
233MHz (T) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off |
233MHz | 75MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
233MHz | 83MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
266MHz (N) | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
266MHz (T) | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (CX 6X86MX, CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 | SW1/8 |
150MHz (N) | 66MHz | 2x | Off | On | Off | On |
150MHz (T) | 66MHz | 2.5x | Off | Off | Off | Off |
166MHz | 60MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
200MHz (N) | 66MHz | 2.5x | Off | On | Off | On |
200MHz (T) | 66MHz | 2.5x | Off | Off | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | Off | Off | On | Off |
233MHz (N) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | On |
233MHz (T) | 66MHz | 3x | Off | Off | Off | Off |
233MHz | 75MHz | 2.5x | Off | Off | On | Off |
233MHz | 83MHz | 2x | Off | Off | Off | On |
266MHz (N) | 66MHz | 3.5x | Off | On | Off | On |
266MHz (T) | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86MX) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
150MHz (N) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
150MHz (T) | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
166MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
200MHz (N) | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
200MHz (T) | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
233MHz (N) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off |
233MHz (T) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off |
233MHz | 75MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
233MHz | 83MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
266MHz (N) | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
266MHz (T) | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (IBM 6X86MX, CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 | SW1/8 |
150MHz (N) | 66MHz | 2x | Off | On | Off | On |
150MHz (T) | 66MHz | 2.5x | Off | Off | Off | Off |
166MHz | 60MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
200MHz (N) | 66MHz | 2.5x | Off | On | Off | On |
200MHz (T) | 66MHz | 2.5x | Off | Off | Off | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | Off | Off | On | Off |
233MHz (N) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | On |
233MHz (T) | 66MHz | 3x | Off | Off | Off | Off |
233MHz | 75MHz | 2.5x | Off | Off | On | Off |
233MHz | 83MHz | 2x | Off | Off | Off | On |
266MHz (N) | 66MHz | 3.5x | Off | On | Off | On |
266MHz (T) | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (AM K5) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
75MHz | 50MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
100MHz (N) | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
100MHz (T) | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
120MHz | 60MHz | 2x | Off | Off | Off | Off |
133MHz (N) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
133MHz (T) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
166MHz (N) | 60MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
166MHz (T) | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (AM K5, CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 | SW1/8 |
75MHz | 50MHz | 1.5x | Off | On | On | On |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | On | On | Off |
100MHz (N) | 66MHz | 1.5x | Off | On | Off | On |
100MHz (T) | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
120MHz | 60MHz | 2x | Off | On | On | Off |
133MHz (N) | 66MHz | 2x | Off | On | Off | On |
133MHz (T) | 66MHz | 2x | Off | Off | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
166MHz (N) | 60MHz | 2.5x | Off | On | Off | On |
166MHz (T) | 66MHz | 2.5x | Off | Off | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (AM K6) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
166MHz (N) | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
166MHz (T) | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
200MHz (N) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off |
200MHz (T) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off |
233MHz (N) | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
233MHz (T) | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
266MHz (N) | 66MHz | 4x | On | Off | On | Off |
266MHz (T) | 66MHz | 4x | On | Off | On | Off |
300MHz (N) | 66MHz | 4.5x | On | On | On | Off |
300MHz (T) | 66MHz | 4.5x | On | On | On | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (AM K6, CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 | SW1/8 |
166MHz (N) | 66MHz | 2.5x | Off | On | Off | On |
166MHz (T) | 66MHz | 2.5x | Off | Off | Off | Off |
200MHz (N) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | On |
200MHz (T) | 66MHz | 3x | Off | Off | Off | Off |
233MHz (N) | 66MHz | 3.5x | Off | On | Off | On |
233MHz (T) | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
266MHz (N) | 66MHz | 4x | Off | On | Off | On |
266MHz (T) | 66MHz | 4x | Off | Off | Off | Off |
300MHz (N) | 66MHz | 4.5x | Off | On | Off | On |
300MHz (T) | 66MHz | 4.5x | Off | Off | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (INTEL) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
75MHz | 50MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
100MHz (N) | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
100MHz (T) | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
120MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
133MHz (N) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
133MHz (T) | 66MHz | 2x | On | Off | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
166MHz (N) | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
166MHz (T) | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
200MHz (N) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off |
200MHz (T) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (INTEL, CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 | SW1/8 |
75MHz | 50MHz | 1.5x | Off | On | On | On |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | On | On | Off |
100MHz (N) | 66MHz | 1.5x | Off | On | Off | On |
100MHz (T) | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off |
120MHz | 60MHz | 2x | Off | On | On | Off |
133MHz (N) | 66MHz | 2x | Off | On | Off | On |
133MHz (T) | 66MHz | 2x | Off | Off | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2.5x | Off | On | On | Off |
166MHz (N) | 66MHz | 2.5x | Off | On | Off | On |
166MHz (T) | 66MHz | 2.5x | Off | Off | Off | Off |
200MHz (N) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | On |
200MHz (T) | 66MHz | 3x | Off | Off | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (INTEL MMX) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
166MHz (N) | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
166MHz (T) | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off |
200MHz (N) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off |
200MHz (T) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | Off |
233MHz (N) | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
233MHz (T) | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (INTEL MMX, CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/5 | SW1/6 | SW1/7 | SW1/8 |
166MHz (N) | 66MHz | 2.5x | Off | On | Off | On |
166MHz (T) | 66MHz | 2.5x | Off | Off | Off | Off |
200MHz (N) | 66MHz | 3x | Off | On | Off | On |
200MHz (T) | 66MHz | 3x | Off | Off | Off | Off |
233MHz (N) | 66MHz | 3.5x | Off | On | Off | On |
233MHz (T) | 66MHz | 3.5x | Off | Off | Off | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU VOLTAGE SELECTION (SINGLE) | ||||||||
Voltage | SW2/1 | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 | SW2/5 | SW2/6 | SW2/7 | SW2/8 |
3.3v | On | Off | On | On | Off | Off | On | Off |
CPU VOLTAGE SELECTION (DUAL) | |||||
Voltage | V core | SW2/1 | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 |
3.38v | 2.0v | Off | Off | Off | Off |
3.38v | 2.1v | On | Off | Off | Off |
3.38v | 2.2v | Off | On | Off | Off |
3.38v | 2.3v | On | On | Off | Off |
3.38v | 2.4v | Off | Off | On | Off |
3.38v | 2.5v | On | Off | On | Off |
3.38v | 2.6v | Off | On | On | Off |
3.38v | 2.7v | On | On | On | Off |
3.38v | 2.8v | Off | Off | Off | On |
3.38v | 2.9v | On | Off | Off | On |
3.38v | 3.2v | Off | Off | On | On |
3.3v | 3.4v | Off | On | On | On |
3.3v | 3.5v | On | On | On | On |
CPU VOLTAGE SELECTION (DUAL, CON’T) | |||||
Voltage | V core | SW2/5 | SW2/6 | SW2/7 | SW2/8 |
3.38v | 2.0v | Off | Off | Off | On |
3.38v | 2.1v | Off | Off | Off | On |
3.38v | 2.2v | Off | Off | Off | On |
3.38v | 2.3v | Off | Off | Off | On |
3.38v | 2.4v | Off | Off | Off | On |
3.38v | 2.5v | Off | Off | Off | On |
3.38v | 2.6v | Off | Off | Off | On |
3.38v | 2.7v | Off | Off | Off | On |
3.38v | 2.8v | Off | Off | Off | On |
3.38v | 2.9v | Off | Off | Off | On |
3.38v | 3.2v | Off | Off | Off | On |
3.3v | 3.4v | Off | Off | On | Off |
3.3v | 3.5v | Off | Off | On | Off |