ABIT COMPUTER CORPORATION
PR5B (REV. 1.01)
Processor | CX M1/AM K5/Pentium |
Processor Speed | 75/90/100/120/133/150/166/200MHz |
Chip Set | Intel |
Video Chip Set | None |
Maximum Onboard Memory | 128MB (EDO supported) |
Maximum Video Memory | None |
Cache | 256/512KB |
BIOS | Award |
Dimensions | 330mm x 218mm |
I/O Options | 32-bit PCI slots (3), floppy drive interface, green PC connector, IDE interfaces (2), parallel port, PS/2 mouse port, serial ports (2), cache slot, IR connector, USB connector |
NPU Options | None |
CONNECTIONS | |||
Purpose | Location | Purpose | Location |
Serial port 1 | CN1 | Reset switch | J6 pins 1 & 2 |
Serial port 2 | CN2 | Green PC connector | J6 pins 6 & 7 |
Parallel port | CN3 | Turbo LED | J6 pins 8 & 9 |
Floppy drive interface | CN4 | Speaker | J6 pins 11 - 14 |
IDE interface 2 | CN5 | Power LED & keylock | J6 pins 16 - 20 |
IDE interface 1 | CN6 | IR connector | JP2 |
USB connector | CN7 | Chassis fan power | JP9 |
PS/2 mouse port | J4 | 32-bit PCI slots | PC1 - PC3 |
IDE interface LED | J5 | Cache slot | SL1 |
USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
Function | Label | Position | |
» | Factory configured - do not alter | DS8 | Off |
» | Factory configured - do not alter | J1 | Unidentified |
» | CMOS memory normal operation | JP3 | Pins 1 & 2 closed |
CMOS memory clear | JP3 | Pins 2 & 3 closed | |
Flash BIOS voltage select 12v | JP8 | Pins 2 & 3 closed | |
Flash BIOS voltage select 5v | JP8 | Pins 1 & 2 closed | |
Note: JP8 may not be present on all boards. |
DRAM CONFIGURATION | ||
Size | Bank 0 | Bank 1 |
8MB | (2) 1M x 36 | None |
16MB | (2) 2M x 36 | None |
16MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 |
24MB | (2) 2M x 36 | (2) 1M x 36 |
32MB | (2) 4M x 36 | None |
32MB | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 |
40MB | (2) 4M x 36 | (2) 1M x 36 |
48MB | (2) 4M x 36 | (2) 2M x 36 |
64MB | (2) 8M x 36 | None |
64MB | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 |
72MB | (2) 8M x 36 | (2) 1M x 36 |
80MB | (2) 8M x 36 | (2) 2M x 36 |
96MB | (2) 8M x 36 | (2) 4M x 36 |
128MB | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 |
Note: Board accepts EDO memory. |
CACHE CONFIGURATION | ||
Size | Bank 0 | SL1 |
256KB (A) | (2) 32K x 32 | Not installed |
256KB (B) | None | 256KB module installed |
512KB (A) | (2) 32K x 32 | 256KB module installed |
512KB (B) | (2) 64K x 32 | Not installed |
512KB (C) | None | 512KB module installed |
CACHE JUMPER CONFIGURATION | |
Size | JP1 |
None | Open |
256KB (A) | Open |
256KB (B) | Open |
512KB (A) | Closed |
512KB (B) | Open |
512KB (C) | Closed |
CPU SPEED SELECTION (CYRIX PLL52C61-01 OR PLL52C61-21 CLOCK) | |||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | DS/1 | DS/2 | DS/3 N | DS/3 T | DS/4N |
120MHz | 50MHz | 2x | Off | On | On | N/A | On |
133MHz | 55MHz | 2x | Off | On | On | N/A | Off |
150MHz | 60MHz | 2x | Off | On | On | Off | On |
166MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | Off | On |
200MHz | 75MHz | 2x | Off | On | On | N/A | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (CYRIX PLL52C61-01 OR PLL52C61-21 CLOCK, CON’T) | |||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | DS/4 T | DS/5 | DS/6 | DS/7 N | DS/7 T |
120MHz | 50MHz | 2x | N/A | Off | Off | On | N/A |
133MHz | 55MHz | 2x | N/A | On | Off | On | N/A |
150MHz | 60MHz | 2x | Off | On | Off | Off | On |
166MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | On | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | N/A | On | Off | Off | N/A |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (CYRIX PLL52C59-14T OR ICS9159-14 CLOCK) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | DS/1 | DS/2 | DS/3 | DS/4 |
120MHz | 50MHz | 2x | Off | On | On | On |
133MHz | 55MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
150MHz | 60MHz | 2x | Off | On | Off | On |
166MHz | 66MHz | 2x | Off | On | On | Off |
200MHz | 75MHz | 2x | Off | On | Off | Off |
CPU SPEED SELECTION (CYRIX PLL52C59-14T OR ICS9159-14 CLOCK, CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | DS/5 | DS/6 | DS/7 N | DS/7 T |
120MHz | 50MHz | 2x | Off | Off | Off | On |
133MHz | 55MHz | 2x | On | Off | Off | N/A |
150MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off | On |
166MHz | 66MHz | 2x | On | Off | Off | On |
200MHz | 75MHz | 2x | On | Off | On | N/A |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (AMD PLL52C61-01 OR PLL52C61-21 CLOCK) | |||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | DS/1 | DS/2 | DS/3 N | DS/3 T | DS/4N |
75MHz | 50MHz | 1.5x | Off | Off | On | N/A | On |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | On | Off | On |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off | On |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | On | Off | On |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off | On |
120MHz | 60MHz | 2x | Off | On | On | Off | On |
133MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | Off | On |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (AMD PLL52C61-01 OR PLL52C61-21 CLOCK, CON’T) | |||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | DS/4 T | DS/5 | DS/6 | DS/7 N | DS/7 T |
75MHz | 50MHz | 1.5x | N/A | Off | Off | On | N/A |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | On | Off | Off | On |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | On | Off | On | Off |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | On | Off | Off | On |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | On | Off | On | Off |
120MHz | 60MHz | 2x | Off | On | Off | Off | On |
133MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | On | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (AMD PLL52C59-14T OR ICS9159-14 CLOCK) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | DS/1 | DS/2 | DS/3 | DS/4 |
75MHz | 50MHz | 1.5x | Off | Off | On | On |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | Off | On |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | On | Off |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | Off | On |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | On | Off |
120MHz | 60MHz | 2x | Off | On | Off | On |
133MHz | 66MHz | 2x | Off | On | On | Off |
CPU SPEED SELECTION (AMD PLL52C59-14T OR ICS9159-14 CLOCK, CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | DS/5 | DS/6 | DS/7 N | DS/7 T |
75MHz | 50MHz | 1.5x | Off | Off | Off | N/A |
90MHz | 60MHz | 1.5x | On | Off | Off | On |
100MHz | 66MHz | 1.5x | On | Off | Off | On |
90MHz | 60MHz | 1.5x | On | Off | Off | On |
100MHz | 66MHz | 1.5x | On | Off | Off | On |
120MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off | On |
133MHz | 66MHz | 2x | On | Off | Off | On |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (INTEL PLL52C61-01 OR PLL52C61-21 CLOCK) | |||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | DS/1 | DS/2 | DS/3 N | DS/3 T | DS/4N |
75MHz | 50MHz | 1.5x | Off | Off | On | N/A | On |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | On | Off | On |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | Off | Off | On |
120MHz | 60MHz | 2x | Off | On | On | Off | On |
133MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | Off | On |
150MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | On | Off | On |
166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | Off | Off | On |
200MHz | 66MHz | 3x | On | Off | Off | Off | On |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (INTEL PLL52C61-01 OR PLL52C61-21 CLOCK, CON’T) | |||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | DS/4 T | DS/5 | DS/6 | DS/7 N | DS/7 T |
75MHz | 50MHz | 1.5x | N/A | Off | Off | On | N/A |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | On | Off | Off | On |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | On | Off | On | Off |
120MHz | 60MHz | 2x | Off | On | Off | Off | On |
133MHz | 66MHz | 2x | Off | On | Off | On | Off |
150MHz | 60MHz | 2.5x | Off | On | Off | Off | On |
166MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | Off | On | Off |
200MHz | 66MHz | 3x | Off | On | Off | On | Off |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU SPEED SELECTION (INTEL PLL52C59-14T OR ICS9159-14 CLOCK) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | DS/1 | DS/2 | DS/3 | DS/4 |
75MHz | 50MHz | 1.5x | Off | Off | On | On |
90MHz | 60MHz | 1.5x | Off | Off | Off | On |
100MHz | 66MHz | 1.5x | Off | Off | On | Off |
120MHz | 60MHz | 2x | Off | On | Off | On |
133MHz | 66MHz | 2x | Off | On | On | Off |
150MHz | 60MHz | 2.5x | On | On | Off | On |
166MHz | 66MHz | 2.5x | On | On | On | Off |
200MHz | 66MHz | 3x | On | Off | On | Off |
CPU SPEED SELECTION (INTEL PLL52C59-14T OR ICS9159-14 CLOCK, CON’T) | ||||||
CPU speed | Clock speed | Multiplier | DS/5 | DS/6 | DS/7 N | DS/7 T |
75MHz | 50MHz | 1.5x | Off | Off | Off | On |
90MHz | 60MHz | 1.5x | On | Off | Off | On |
100MHz | 66MHz | 1.5x | On | Off | Off | On |
120MHz | 60MHz | 2x | On | Off | Off | On |
133MHz | 66MHz | 2x | On | Off | Off | On |
150MHz | 60MHz | 2.5x | On | Off | Off | On |
166MHz | 66MHz | 2.5x | On | Off | Off | On |
200MHz | 66MHz | 3x | On | Off | Off | On |
Note: N = normal mode. T = turbo mode. |
CPU VOLTAGE SELECTION (CYRIX) | ||||||||||
Voltage | V core | VC/1 | VC/2 | VC/3 | VC/4 | VC/5 | VC/6 | VC/7 | VC/8 | |
2.7v | 3.3v | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | |
2.8v | 3.3v | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | |
2.93v | 3.3v | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | |
» | 3.38v | 3.3v | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | On |
3.52v | 3.3v | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On |
CPU VOLTAGE SELECTION (AMD) | ||||||||||
Voltage | V core | VC/1 | VC/2 | VC/3 | VC/4 | VC/5 | VC/6 | VC/7 | VC/8 | |
2.7v | 3.38v | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | |
2.8v | 3.38v | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | |
2.93v | 3.38v | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | Off | |
» | 3.38v | 3.3v | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | Off |
3.52v | 3.3v | On | Off | Off | Off | Off | Off | On | Off |
CPU VOLTAGE SELECTION (INTEL) | ||||||||||
Voltage | V core | VC/1 | VC/2 | VC/3 | VC/4 | VC/5 | VC/6 | VC/7 | VC/8 | |
2.7v | 3.3v | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | |
2.8v | 3.3v | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | |
2.93v | 3.3v | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | |
» | 3.38v | 3.3v | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off | On |
3.52v | 3.3v | On | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On |