DTK COMPUTER, INC.
AT-RAMBANK
Card Type | Memory |
Chipset/Controller | N/A |
I/O Options | N/A |
Maximum DRAM | 2048KB |

DRAM CONFIGURATION | ||||
Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | Bank 3 |
512KB | (18) 41256 | None | None | None |
1MB | (18) 41256 | (18) 41256 | None | None |
1.5MB | (18) 41256 | (18) 41256 | (18) 41256 | None |
2MB | (18) 41256 | (18) 41256 | (18) 41256 | (18) 41256 |
STARTING MEMORY ADDRESS SELECTION | |||||||||
Memory | Address | SW2/1 | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 | SW2/5 | SW2/6 | SW2/7 | SW1/8 |
512KB | 080000h | Off | Off | On | Off | Off | Off | Off | Off |
1MB | 100000h | Off | Off | Off | On | Off | Off | Off | On |
1.25MB | 120000h | On | Off | Off | On | Off | Off | Off | On |
1.25MB | 140000h | Off | On | Off | On | Off | Off | Off | On |
1.375MB | 160000h | On | On | Off | On | Off | Off | Off | On |
1.5MB | 180000h | Off | Off | On | On | Off | Off | Off | On |
1.625MB | 1A0000h | On | Off | On | On | Off | Off | Off | On |
1.75MB | 1C0000h | Off | On | On | On | Off | Off | Off | On |
1.875MB | 1E0000h | On | On | On | On | Off | Off | Off | On |
2MB | 200000h | Off | Off | Off | Off | On | Off | Off | On |
2.125MB | 220000h | On | Off | Off | Off | On | Off | Off | On |
2.25MB | 240000h | Off | On | Off | Off | On | Off | Off | On |
2.375MB | 260000h | On | On | Off | Off | On | Off | Off | On |
2.5MB | 280000h | Off | Off | On | Off | On | Off | Off | On |
2.625MB | 2A0000h | On | Off | On | Off | On | Off | Off | On |
2.75MB | 2C0000h | Off | On | On | Off | On | Off | Off | On |
2.875MB | 2E0000h | On | On | On | Off | On | Off | Off | On |
3MB | 300000h | Off | Off | Off | On | On | Off | Off | On |
3.125MB | 320000h | On | Off | Off | On | On | Off | Off | On |
3.25MB | 340000h | Off | On | Off | On | On | Off | Off | On |
3.375MB | 360000h | On | On | Off | On | On | Off | Off | On |
3.5MB | 380000h | Off | Off | On | On | On | Off | Off | On |
3.625MB | 3A0000h | On | Off | On | On | On | Off | Off | On |
3.75MB | 3C0000h | Off | On | On | On | On | Off | Off | On |
3.875MB | 3E0000h | On | On | On | On | On | Off | Off | On |
4MB | 400000h | Off | Off | Off | Off | Off | On | Off | On |
4.125MB | 420000h | On | Off | Off | Off | Off | On | Off | On |
4.25MB | 440000h | Off | On | On | On | On | On | Off | On |
4.375MB | 460000h | On | On | Off | Off | Off | On | Off | On |
4.5MB | 480000h | Off | Off | On | Off | Off | On | Off | On |
4.625MB | 4A0000h | On | Off | On | Off | Off | On | Off | On |
4.75MB | 4C0000h | Off | On | On | Off | Off | On | Off | On |
4.875MB | 4E0000h | On | On | On | Off | Off | On | Off | On |
5.0MB | 500000h | Off | Off | Off | On | Off | On | Off | On |
5.125MB | 520000h | On | Off | Off | On | Off | On | Off | On |
5.25MB | 540000h | Off | On | Off | On | Off | On | Off | On |
5.375MB | 560000h | On | On | Off | On | Off | On | Off | On |
5.5MB | 580000h | Off | Off | On | On | Off | On | Off | On |
5.625MB | 5A0000h | On | Off | On | On | Off | On | Off | On |
5.75MB | 5C0000h | Off | On | On | On | Off | On | Off | On |
5.875MB | 5E0000h | On | On | On | On | Off | On | Off | On |
STARTING MEMORY ADDRESS SELECTION | |||||||||
Memory | Address | SW2/1 | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 | SW2/5 | SW2/6 | SW2/7 | SW1/8 |
6MB | 600000h | Off | Off | Off | Off | On | On | Off | On |
6.125MB | 620000h | On | Off | Off | Off | On | On | Off | On |
6.25MB | 640000h | Off | On | Off | Off | On | On | Off | On |
6.375MB | 660000h | On | On | Off | Off | On | On | Off | On |
6.5MB | 680000h | Off | Off | On | Off | On | On | Off | On |
6.625MB | 6A0000h | On | Off | On | Off | On | On | Off | On |
6.75MB | 6C0000h | Off | On | On | Off | On | On | Off | On |
6.875MB | 6E0000h | On | On | On | Off | On | On | Off | On |
7MB | 700000h | Off | Off | Off | On | On | On | Off | On |
7.125MB | 720000h | On | Off | Off | On | On | On | Off | On |
7.25MB | 740000h | Off | On | Off | On | On | On | Off | On |
7.375MB | 760000h | On | On | Off | On | On | On | Off | On |
7.5MB | 780000h | Off | Off | On | On | On | On | Off | On |
7.625MB | 7A0000h | On | Off | On | On | On | On | Off | On |
7.75MB | 7C0000h | Off | On | On | On | On | On | Off | On |
7.87MB | 7E0000h | On | On | On | On | On | On | Off | On |
8MB | 800000h | Off | Off | Off | Off | Off | Off | On | On |
8.125MB | 820000h | On | Off | Off | Off | Off | Off | On | On |
8.25MB | 840000h | Off | On | Off | Off | Off | Off | On | On |
8.375MB | 860000h | On | On | Off | Off | Off | Off | On | On |
8.5MB | 880000h | Off | Off | On | Off | Off | Off | On | On |
8.625MB | 8A0000h | On | Off | On | Off | Off | Off | On | On |
8.75MB | 8C0000h | Off | On | On | Off | Off | Off | On | On |
8.87MB | 8E0000h | On | On | On | Off | Off | Off | On | On |
9MB | 900000h | Off | Off | Off | On | Off | Off | On | On |
9.125MB | 920000h | On | Off | Off | On | Off | Off | On | On |
9.25MB | 940000h | Off | On | Off | On | Off | Off | On | On |
9.375MB | 960000h | On | On | Off | On | Off | Off | On | On |
9.5MB | 980000h | Off | Off | On | On | Off | Off | On | On |
9.625MB | 9A0000h | On | Off | On | On | Off | Off | On | On |
9.75MB | 9C0000h | Off | On | On | On | Off | Off | On | On |
9.87MB | 9E0000h | On | On | On | On | Off | Off | On | On |
10MB | A00000h | Off | Off | Off | Off | On | Off | On | On |
10.125MB | A20000h | On | Off | Off | Off | On | Off | On | On |
10.25MB | A40000h | Off | On | Off | Off | On | Off | On | On |
10.375MB | A60000h | On | On | Off | Off | On | Off | On | On |
10.5MB | A80000h | Off | Off | On | Off | On | Off | On | On |
10.625MB | AA0000h | On | Off | On | Off | On | Off | On | On |
10.75MB | AC0000h | Off | On | On | Off | On | Off | On | On |
10.87MB | AE0000h | On | On | On | Off | On | Off | On | On |
STARTING MEMORY ADDRESS SELECTION | |||||||||
Memory | Address | SW2/1 | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 | SW2/5 | SW2/6 | SW2/7 | SW1/8 |
11MB | B00000h | Off | Off | Off | On | On | Off | On | On |
11.125MB | B20000h | On | Off | Off | On | On | Off | On | On |
11.25MB | B40000h | Off | On | Off | On | On | Off | On | On |
11.375MB | B60000h | On | On | Off | On | On | Off | On | On |
11.5MB | B80000h | Off | Off | On | On | On | Off | On | On |
11.625MB | BA0000h | On | Off | On | On | On | Off | On | On |
11.75MB | BC0000h | Off | On | On | On | On | Off | On | On |
11.87MB | BE0000h | On | On | On | On | On | Off | On | On |
12MB | C00000h | Off | Off | Off | Off | Off | On | On | On |
12.125MB | C20000h | On | Off | Off | Off | Off | On | On | On |
12.25MB | C40000h | Off | On | Off | Off | Off | On | On | On |
12.375MB | C60000h | On | On | Off | Off | Off | On | On | On |
12.5MB | C80000h | Off | Off | On | Off | Off | On | On | On |
12.625MB | CA0000h | On | Off | On | Off | Off | On | On | On |
12.75MB | CC0000h | Off | On | On | Off | Off | On | On | On |
12.87MB | CE0000h | On | On | On | Off | Off | On | On | On |
13MB | C00000h | Off | Off | Off | On | Off | On | On | On |
13.125MB | D20000h | On | Off | Off | On | Off | On | On | On |
13.25MB | D40000h | Off | On | Off | On | Off | On | On | On |
13.375MB | D60000h | On | On | Off | On | Off | On | On | On |
13.5MB | D80000h | Off | Off | On | On | Off | On | On | On |
13.625MB | DA0000h | On | Off | On | On | Off | On | On | On |
13.75MB | DC0000h | Off | On | On | On | Off | On | On | On |
13.87MB | DE0000h | On | On | On | On | Off | On | On | On |
14MB | C00000h | Off | Off | Off | Off | On | On | On | On |
14.125MB | E20000h | On | Off | Off | Off | On | On | On | On |
14.25MB | E40000h | Off | On | Off | Off | On | On | On | On |
14.375MB | E60000h | On | On | Off | Off | On | On | On | On |
14.5MB | E80000h | Off | Off | On | Off | On | On | On | On |
14.625MB | EA0000h | On | Off | On | Off | On | On | On | On |
14.75MB | EC0000h | Off | On | On | Off | On | On | On | On |
14.87MB | EE0000h | On | On | On | Off | On | On | On | On |
15MB | F00000h | Off | Off | Off | On | On | On | On | On |
15.125MB | F20000h | On | Off | Off | On | On | On | On | On |
15.25MB | F40000h | Off | On | Off | On | On | On | On | On |
15.375MB | F60000h | On | On | Off | On | On | On | On | On |
15.5MB | F80000h | Off | Off | On | On | On | On | On | On |
15.625MB | FA0000h | On | Off | On | On | On | On | On | On |
15.75MB | FC0000h | Off | On | On | On | On | On | On | On |
15.87MB | FE0000h | On | On | On | On | On | On | On | On |
I/O PORT ADDRESS CONFIGURATION | |||||
Address | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | |
| » | 258h - 259h | Off | On | Off | Off |
268h - 269h | Off | Off | Off | Off | |
208h - 209h | On | On | On | On | |
218h - 219h | On | Off | On | On | |
228h - 229h | On | Off | On | On | |
238h - 239h | Off | Off | On | On | |
248h - 249h | On | On | Off | On | |
278h - 279h | Off | Off | Off | On | |
288h - 289h | On | On | On | Off | |
298h - 299h | Off | On | On | Off | |
2A8h - 2A9h | On | Off | On | Off | |
2B8h - 2B9h | Off | Off | On | Off | |
2C8h - 2C9h | On | On | Off | Off | |
2D8h - 2D9h | Off | On | Off | Off | |
2E8h - 2E9h | On | Off | Off | Off | |
2F8h - 2F9h | Off | Off | Off | Off | |
MEMORY CARD CONFIGURATION | |||
Expanded | Conventional/Extended memory | SW1/5 | SW1/6 |
0KB | 2MB | On | On |
0KB | 1.5MB | On | Off |
0KB | 1MB | Off | On |
0KB | 512KB | Off | Off |
2MB | 0KB | Off | Off |
1.5MB | 0KB | Off | Off |
1MB | 0KB | Off | Off |
512KB | 0KB | Off | Off |
PARITY CONFIGURATION | ||
Parity | SW1/8 | |
| » | Enabled | On |
Disabled | Off | |
FACTORY CONFIGURED - DO NOT ALTER | |
Switch | Position |
SW1/7 | N/A |