PIXELWORKS, INC.
RA1280, RA1024
Category | Video |
Video Types Supported | XVGA |
Video Processor | Pixelworks(location unidentified) |
Highest Resolution Supported | 1280x1024 (RA1280), 1024x768 (RA1024) |
Data Bus Type | 16-bit ISA |
Memory Type | DRAM |
Maximum Onboard Memory | Unidentified |
![]()
CONNECTIONS | |||
Purpose | Location | Purpose | Location |
BLIT accelerator board connector | CN1 | 15-pin analog video port(output) | CN3 |
BLIT accelerator board connector | CN2 | 9-pin video passthrough(input) | CN4 |
I/O ADDRESS SELECTION | |
Address | WD |
330h | Pins 1 & 2 closed |
340h | Pins 2 & 3 closed |
DMA SELECTION | ||
DMA | WA | WB |
5 | Pins 4 & 5 closed | Pins 4 & 5 closed |
6 | Pins 1 & 2 closed | Pins 1 & 2 closed |
7 | Pins 2 & 3 closed | Pins 2 & 3 closed |
INTERRUPT SELECT | |
IRQ | WC |
IRQ10 | Pins 1 & 2 closed |
IRQ11 | Pins 2 & 3 closed |
IRQ12 | Pins 4 & 5 closed |
VIDEO CONFIGURATION | ||||
Setting | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 |
CGA emulation enabled | On | Off | Off | Off |
VGA pass-through enabled | Off | On | Off | Off |
Dual Monitor mode enabled | Off | Off | Off | Off |
VIDEO WIRE CONFIGURATION | ||
Setting | SW1/3 | SW1/4 |
3-wire | Off | Off |
4-wire | On | Off |
5-wire | On | On |