HITA TECHNOLOGY COMPANY, LTD.
MVGA-P1C
Category | Video |
Video Types Supported | XVGA |
Video Processor | 90C11 |
Highest Resolution Supported | 1024 x 768 |
Data Bus Type | 16-bit ISA |
Memory Type | DRAM |
Maximum Onboard Memory | 512KB |
CONNECTIONS | |||
Purpose | Location | Purpose | Location |
15-pin analog video port | CN1 | VESA Feature connector | CN2 |
MONITOR TYPE SELECTION | |
Type | SW1/1 |
PS/2 and other multi-sync monitor timings | Off |
Multi-sync one timing | On |
BIOS MODE SELECTION | |
Mode | SW1/2 |
PS/2 VGA | On |
AT VGA | Off |
800 X 600 REFRESH RATE SELECTION | ||
Refresh | SW1/3 | SW1/4 |
56Hz | On | On |
60Hz | On | Off |
72Hz | Off | On |
56Hz | Off | Off |
1024 X 768 INTERLACED MODE CONFIGURATION | |
Mode | SW1/5 |
Interlaced | On |
Non-interlaced | Off |
DRAM CONFIGURATION | ||
Size | Bank 0 | Bank 1 |
256KB | (2) 44256 | NONE |
512KB | (2) 44256 | (2) 44256 |