This article is from the Apple II Csa2 FAQ, by Jeff Hurlburt with numerous contributions by others.
Here is a table of floppy disk formats I have built up over the years:
disk speed rate encode trk sector trk/hd size disk
size" rpm kb/s scheme kb cntsz count kBytes type
---------------------------------------------------------------------
8 360 500 FM 41.67 26128 77/1 260 SSSD (8)
8 360 500 FM 41.67 26128 77/2 520 DSSD (8)
8 360 500 MFM 83.33 26256 77/1 520 SSDD (9)
8 360 500 MFM 83.33 26*256 77/2 1040 DSDD (9)
5.25 300 250 FM 25.00 8256 40/1 80 SSSD
5.25 300 250 FM 25.00 8256 40/2 160 DSSD
5.25 300 245 GCR 49.00 16256 35/1 140 SSDD (1)
5.25 300 250 MFM 50.00 8512 40/1 160 SSDD (3)
5.25 300 250 MFM 50.00 9512 40/1 180 SSDD (3)
5.25 300 250 MFM 50.00 8512 40/2 320 DSDD (3)
5.25 300 250 MFM 50.00 9512 40/2 360 DSDD (3)
5.25 300 250 MFM 50.00 9512 80/2 720 DSDD
5.25 360 300 MFM 50.00 9512 40/2 360 DSDD (4)
5.25 360 300 MFM 50.00 9512 80/2 720 DSDD
5.25 360 500 MFM 83.33 15*512 80/2 1200 DSHD (4)
3.5 300 250 MFM 50.00 9512 80/2 720 DSDD (5)
3.5 300 250 MFM 50.00 51024 80/2 800 DSDD (2)
3.5 var var GCR var var512 80/2 800 DSDD (7)
3.5 300 500 MFM 100.00 18512 80/2 1440 DSHD (6)
3.5 var var GCR var var512 80/2 1600 DSHD (A)
3.5 300 1000 MFM 200.00 36512 80/2 2880 DSED
(1) Apple ][
(2) Applix
(3) IBM PC
(4) IBM PC/AT
(5) IBM PS/2 25,30
(6) IBM PS/2 > 30
(7) Macintosh & Apple //
(8) IBM 3740
(9) IBM System 34
(A) AE 1.6MB drive on Apple //
By: Rubywand
 
Continue to: