This article is from the Health Articles series.
Daily Values is a new dietary reference term that appears on the new food label. It is a combination of two sets of dietary references, the DRVs or Daily Reference Values and the Reference Daily Intakes (RDIs). Daily Values should be used as a tool to help identify the relative contribution of a nutrient in a single serving to the diet as a whole.
% DV does not represent the percentage of calories from that nutrient in the product.
Daily Values for adults and children 4 or more years of age are as follows:
Calories | 2000 |
Total Fat | less than 65 grams |
Saturated Fat | less than 20 grams |
Cholesterol | less than 300 milligrams |
Sodium | less than 2,400 milligrams |
Potassium | 3,500 milligrams |
Total Carbohydrates | 300 grams |
Sugars | - |
Dietary Fiber | 25 grams |
Protein | 50 grams |
Vitamin A | 875 micrograms Retinol Equivalents |
Beta Carotene | 5 milligrams |
Vitamin C | 60 milligrams |
Calcium | 1000 milligrams |
Iron | 18 milligrams |
Vitamin E | 9 milligrams alpha tocopherol equivalents |
Phosphorus | 1000 milligrams |
Thiamin B-1 | 1.5 milligrams |
Riboflavin B-2 | 2000 |
Niacin B-3 | 20 milligrams |
Vitamin B-6 | 2.0 milligrams |
Vitamin B-12 | 6 micrograms (Ug) |
Folic Acid | 400 micrograms (Ug) |
Vitamin D | 6.5 micrograms (Ug) |
Vitamin K | 80 micrograms (Ug) |
Biotin | 300 micrograms (Ug) |
Pantothenic Acid | 10 milligrams |
Magnesium | 400 milligrams |
Zinc | 15 milligrams |
Copper | 2 milligrams |
Manganese | 2 milligrams |
Selenium | 70 micrograms (Ug) |
Fluoride | 2.8 milligrams |
Iodine | 150 micrograms (Ug) |
 
Continue to: